누적 경주 수 1,840 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||
누적적중률 | 61.6% | 51.4% | 31.5% | 43.6% | 54.7% | 32.0% | 56.7% | 33.5% |
누적 경주 수 1,840 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||||||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||||||||
누적적중률 | 61.6% | 51.4% | 31.5% | 43.6% | 54.7% | 32.0% | 56.7% | 33.5% | ||||||
2024-11-30 서울 | ||||||||||||||
1경 | 4.7 | 10.4 | 4.7 | |||||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 10.4 | 10.4 | 17.5 | 12.9/12.9 | 10.4 | 12.9 | 10.4 | 12.9 | ||||||
4경 | 3.5 | 3.5 | 7.6 | 4.3/4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | ||||||
5경 | 7.6 | 7.6 | 16.6 | 7.6/7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||
6경 | 2.9 | 2.9 | 41.5 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
7경 | ||||||||||||||
8경 | 26.3 | 26.3 | ||||||||||||
9경 | ||||||||||||||
10경 | 51.4 | |||||||||||||
11경 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||
2024-11-30 제주 | ||||||||||||||
1경 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
2경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
3경 | 4.1 | 4.1 | 11.0/11.0 | 4.1 | 11.0 | 4.1 | 11.0 | |||||||
4경 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 4.3/4.3 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | ||||||
5경 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 32.9 | |||||||||
6경 | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 11.2 | 5.6 | 11.2 | 5.6 | |||||||
2024-11-29 제주 | ||||||||||||||
1경 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
2경 | 17.8 | 21.9 | 17.8 | 17.8 | ||||||||||
3경 | 15.3 | 15.3 | 23.5/23.5 | 15.3 | 23.5 | 15.3 | ||||||||
4경 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 50.1 | ||||||||
5경 | 5.1 | 5.1 | 10.5 | 13.6 | 5.1 | 5.1 | ||||||||
6경 | 43.0 | 77.2 | 70.5/70.5 | 43.0 | 70.5 | 43.0 | 70.5 | |||||||
7경 | 11.8 | 17.6 | 29.7/29.7 | 11.8 | 29.7 | 11.8 | 29.7 | |||||||
8경 | 7.5 | 7.5 | 14.9 | 23.7/23.7 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
2024-11-29 부산 | ||||||||||||||
1경 | 30.8 | 19.3 | ||||||||||||
2경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||
3경 | 8.5 | 8.5 | 33.0/33.0 | 8.5 | 33.0 | 8.5 | 33.0 | |||||||
4경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | 11.8 | 11.8 | 14.3 | 11.8 | 14.3 | 11.8 | 14.3 | |||||||
7경 | 13.4 | 13.4 | 21.2 | 10.2/10.2 | 13.4 | 10.2 | 13.4 | 10.2 | ||||||
8경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2024-11-24 서울 | ||||||||||||||
1경 | 20.4 | 38.5 | 20.4 | 38.5 | ||||||||||
2경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
3경 | 3.0 | 3.0 | 6.6 | 2.2/2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | ||||||
4경 | 6.4 | 6.4 | 12.5 | |||||||||||
5경 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 169.3 | ||||||||||
6경 | 4.7 | 4.7 | 10.9 | 13.5/13.5 | 4.7 | 13.5 | 4.7 | 13.5 | ||||||
7경 | 5.0 | 5.0 | 8.4 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
8경 | 29.3 | |||||||||||||
9경 | 16.4 | 16.4 | 33.6 | 14.4 | ||||||||||
10경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
11경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2024-11-24 부산 | ||||||||||||||
1경 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | ||||||||
2경 | 6.3 | 6.3 | 11.6 | 23.1/23.1 | 6.3 | 23.1 | 6.3 | 23.1 | ||||||
3경 | 12.2 | |||||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
6경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2024-11-23 서울 | ||||||||||||||
1경 | 7.2 | 7.2 | 10.9 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | 4.3 | 7.5 | |||||||
4경 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | |||||||
5경 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | ||||||||
6경 | 41.3 | 41.3 | ||||||||||||
7경 | 11.8 | 11.8 | 26.5 | 11.8 | 11.8 | |||||||||
8경 | 147.0 | 147.0 | ||||||||||||
9경 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | |||||||||
10경 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
11경 | 7.9 | 7.9 | 14.4/14.4 | 7.9 | 14.4 | 7.9 | 14.4 | |||||||
2024-11-23 제주 | ||||||||||||||
1경 | ||||||||||||||
2경 | 21.9 | 45.5 | 42.5 | 21.9 | 42.5 | |||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | 38.5 | 57.6 | 67.8 | 38.5 | ||||||||||
5경 | 15.4 | 15.4 | 36.8 | 83.1 | 15.4 | 83.1 | 15.4 | 83.1 | ||||||
6경 | ||||||||||||||
2024-11-22 제주 | ||||||||||||||
1경 | 4.8 | 4.8 | 5.5/5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | |||||||
2경 | 4.9 | 4.9 | 15.8 | 28.4 | 4.9 | 4.9 | ||||||||
3경 | 23.0 | 23.0 | 29.4 | 23.0 | 29.4 | |||||||||
4경 | 18.2 | 18.2 | ||||||||||||
5경 | 20.4 | |||||||||||||
6경 | 16.7 | 48.4 | ||||||||||||
7경 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
8경 | 2.7 | 2.7 | 7.0/7.0 | 2.7 | 7.0 | 2.7 | 7.0 | |||||||
2024-11-22 부산 | ||||||||||||||
1경 | ||||||||||||||
2경 | 2.1 | 2.1 | 3.6/3.6 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | ||||||||
3경 | 22.4 | 22.4 | 9.9/9.9 | 22.4 | 9.9 | 22.4 | 9.9 | |||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | 26.3 | 20.3 | 26.3 | |||||||||||
8경 |