총 6,425경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
적중경주 | 1094 | 813 | 662 | 522 | 481 | 391 | 329 | 4292 | ||||
전체조합수 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6527 | 6523 | 6518 | 45680 | ||||
적중배당합 | 4,812 | 4,382 | 4,678 | 4,531 | 4,652 | 4,502 | 4,682 | 32,238 | ||||
적중률 | 17% | 12.7% | 10.3% | 8.1% | 7.5% | 6.1% | 5.1% | 66.8% | ||||
환수률 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
총 6,425경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
적중경주 | 1234 | 862 | 626 | 523 | 463 | 387 | 311 | 4406 | 3056 | |||
전체조합수 | 6528 | 6528 | 6527 | 6525 | 6515 | 6501 | 6473 | 45597 | 32520 | |||
적중배당합 | 4,655 | 4,765 | 3,755 | 4,898 | 4,961 | 4,728 | 4,029 | 31,790 | 22,375 | |||
적중률 | 19.2% | 13.4% | 9.7% | 8.1% | 7.2% | 6% | 4.8% | 68.6% | 47.6% | |||
환수률 | 0.71 | 0.73 | 0.58 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.70 | 0.69 |
총 6,425경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 5 | |||
적중경주 | 1556 | 1367 | 1125 | 951 | 873 | 727 | 601 | 4793 | 3056 | |||
전체조합수 | 13056 | 13056 | 13055 | 13053 | 13042 | 13024 | 12991 | 54646 | 32520 | |||
적중배당합 | 6,564 | 7,525 | 7,471 | 8,520 | 8,875 | 8,613 | 8,110 | 37,865 | 22,375 | |||
적중률 | 24.2% | 21.3% | 17.5% | 14.8% | 13.6% | 11.3% | 9.4% | 74.6% | 47.6% | |||
환수률 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
총 6,425경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13 | ||||
적중경주 | 1055 | 764 | 622 | 469 | 429 | 338 | 274 | 3951 | ||||
전체조합수 | 15087 | 13414 | 12496 | 11817 | 11134 | 10662 | 10021 | 84631 | ||||
적중배당합 | 11,032 | 9,455 | 9,978 | 7,879 | 8,661 | 6,897 | 6,914 | 60,815 | ||||
적중률 | 16.4% | 11.9% | 9.7% | 7.3% | 6.7% | 5.3% | 4.3% | 61.5% | ||||
환수률 | 0.73 | 0.70 | 0.80 | 0.67 | 0.78 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
총 6,425경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 12.8 | 9 | |||
적중경주 | 1188 | 809 | 584 | 477 | 400 | 334 | 259 | 4051 | 2805 | |||
전체조합수 | 15237 | 13377 | 12415 | 11537 | 10873 | 10277 | 9675 | 83391 | 58649 | |||
적중배당합 | 10,458 | 10,522 | 6,717 | 8,126 | 7,791 | 7,324 | 6,238 | 57,175 | 38,662 | |||
적중률 | 18.5% | 12.6% | 9.1% | 7.4% | 6.2% | 5.2% | 4% | 63.1% | 43.7% | |||
환수률 | 0.69 | 0.79 | 0.54 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
총 6,425경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 9 | |||
적중경주 | 658 | 601 | 489 | 436 | 432 | 354 | 319 | 4474 | 2805 | |||
전체조합수 | 13055 | 13050 | 13038 | 13010 | 12977 | 12936 | 12823 | 102461 | 58649 | |||
적중배당합 | 6,932 | 8,880 | 8,012 | 7,784 | 9,501 | 8,885 | 9,089 | 71,596 | 38,662 | |||
적중률 | 10.2% | 9.4% | 7.6% | 6.8% | 6.7% | 5.5% | 5% | 69.6% | 43.7% | |||
환수률 | 0.53 | 0.68 | 0.61 | 0.60 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.66 |
총 6,425경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 20.8 | ||||
적중경주 | 935 | 654 | 508 | 392 | 338 | 278 | 214 | 3319 | ||||
전체조합수 | 26703 | 22618 | 20340 | 18626 | 17162 | 16017 | 14666 | 136132 | ||||
적중배당합 | 21,502 | 16,205 | 15,265 | 14,659 | 15,104 | 11,462 | 12,414 | 106,612 | ||||
적중률 | 14.6% | 10.2% | 7.9% | 6.1% | 5.3% | 4.3% | 3.3% | 51.7% | ||||
환수률 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | 0.72 | 0.85 | 0.78 |
총 6,425경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 20.2 | 14.1 | |||
적중경주 | 1092 | 729 | 498 | 397 | 342 | 261 | 198 | 3517 | 2436 | |||
전체조합수 | 26700 | 22269 | 19918 | 17960 | 16410 | 15111 | 13789 | 132157 | 92358 | |||
적중배당합 | 20,658 | 18,806 | 12,002 | 13,684 | 13,660 | 10,076 | 10,449 | 99,335 | 66,933 | |||
적중률 | 17% | 11.3% | 7.8% | 6.2% | 5.3% | 4.1% | 3.1% | 54.7% | 37.9% | |||
환수률 | 0.77 | 0.84 | 0.60 | 0.76 | 0.83 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
총 6,425경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.4 | 14.1 | |||
적중경주 | 354 | 309 | 261 | 246 | 230 | 202 | 162 | 3925 | 2436 | |||
전체조합수 | 13055 | 13050 | 13038 | 13010 | 12977 | 12936 | 12823 | 165713 | 92358 | |||
적중배당합 | 8,486 | 9,802 | 8,197 | 11,049 | 9,716 | 7,999 | 9,410 | 126,443 | 66,933 | |||
적중률 | 5.5% | 4.8% | 4.1% | 3.8% | 3.6% | 3.1% | 2.5% | 61.1% | 37.9% | |||
환수률 | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.72 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.