| 누적 경주 수 6,481 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
| 추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
| 평균조합수 | 7 | 7 | 5 | 13 | 12.8 | 9 | 20.8 | 20.2 | 14.1 | ||||||
| 누적적중률 | 66.8 % | 68.6 % | 47.7 % | 61.5 % | 63.1 % | 43.8 % | 51.6 % | 54.8 % | 38 % | ||||||
| 누적환수률 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | ||||||
| 2026-06-07 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 2경 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
| 3경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 4경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |||||||||
| 9경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 10경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 33.0 | |||||||||
| 11경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 12경 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
| 13경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||
| 14경 | 5.8 | 5.8 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||
| 15경 | 4.0 | 4.0 | 12.2 | 12.2 | 15.1 | 15.1 | |||||||||
| 16경 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 2026-06-07 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 2경 | 45.5 | 45.5 | 62.3 | 62.3 | 69.7 | 69.7 | |||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
| 5경 | 27.8 | 90.7 | 182.9 | ||||||||||||
| 2026-06-06 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.5 | 2.8 | 8.4 | ||||||||||||
| 2경 | 29.5 | 29.5 | 33.3 | 33.3 | |||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 6경 | 4.6 | 11.3 | 23.8 | ||||||||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 11.3 | 11.3 | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 19.9 | |||||||||
| 12경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||||
| 13경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
| 14경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| 15경 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 6.2 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 16경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 2026-06-06 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 106.6 | 106.6 | 219.8 | 219.8 | 371.1 | 371.1 | |||||||||
| 2경 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 3경 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 4경 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 5경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 2026-06-05 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | |||||||||
| 2경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 4경 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 5경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.6 | |||||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 4.9 | 4.9 | 14.5 | 14.5 | 20.1 | 20.1 | |||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 14경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 14.2 | |||||||||||
| 15경 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 16경 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||
| 2026-06-05 부산 | |||||||||||||||
| 4경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.