누적 경주 수 2,155 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||
누적적중률 | 61.9% | 48.1% | 29.3% | 42.1% | 55.2% | 32.3% | 56.5% | 33.2% |
누적 경주 수 2,155 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||||||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||||||||
누적적중률 | 61.9% | 48.1% | 29.3% | 42.1% | 55.2% | 32.3% | 56.5% | 33.2% | ||||||
2025-10-04 서울 | ||||||||||||||
1경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 9.7 | |||||||||||||
4경 | 6.7 | 6.7 | 30.4 | 6.7 | 30.4 | |||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | ||||||||||||||
8경 | 28.4 | 28.4 | 19.3 | 28.4 | 19.3 | |||||||||
9경 | 11.7 | |||||||||||||
10경 | ||||||||||||||
11경 | 8.5 | |||||||||||||
2025-10-04 부산 | ||||||||||||||
1경 | 8.7 | |||||||||||||
2경 | 26.6 | 21.9 | 26.6 | 21.9 | ||||||||||
3경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||
4경 | 4.3 | 4.3 | 9.5 | 4.3 | 9.5 | |||||||||
5경 | 15.8 | 15.8 | 8.7 | 15.8 | 8.7 | |||||||||
6경 | ||||||||||||||
2025-10-03 서울 | ||||||||||||||
1경 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | 6.4 | 11.8 | |||||||||
2경 | 37.5 | 39.5 | 37.5 | 39.5 | ||||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | 32.1 | 33.2 | ||||||||||||
7경 | 6.4 | 6.4 | 25.6 | 6.4 | 25.6 | |||||||||
8경 | 7.9 | 7.9 | 10.5 | 7.9 | 10.5 | |||||||||
9경 | 15.2 | |||||||||||||
10경 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | |||||||||
11경 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | |||||||||||
2025-10-03 제주 | ||||||||||||||
1경 | 18.1 | |||||||||||||
2경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 4.9 | 7.5 | |||||||||
6경 | 6.6 | 6.6 | 25.1 | 6.6 | 25.1 | |||||||||
7경 | ||||||||||||||
2025-10-02 제주 | ||||||||||||||
1경 | 22.9 | 22.9 | 18.1 | |||||||||||
2경 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | |||||||||||
3경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
4경 | 24.3 | |||||||||||||
5경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 34.5 | ||||||||||
6경 | 9.2 | 9.2 | 20.7 | 9.2 | ||||||||||
7경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||
8경 | 10.0 | 22.1 | 10.0 | |||||||||||
2025-10-02 부산 | ||||||||||||||
1경 | 19.2 | |||||||||||||
2경 | 7.0 | 7.0 | 11.8 | 7.0 | 11.8 | |||||||||
3경 | 24.8 | 149.6 | 24.8 | 149.6 | ||||||||||
4경 | 20.8 | |||||||||||||
5경 | 19.2 | |||||||||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||
8경 |