누적 경주 수 1,807 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||
누적적중률 | 61.6% | 50.7% | 31.1% | 67.9% | 54.8% | 32.1% | 56.8% | 33.6% |
누적 경주 수 1,807 |
실시간 평가순 5두내 적중 |
2분 예상 | 4분전 배당 대비/급변동 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복승 적중내역 |
쌍승 적중내역 |
삼복승 적중내역 (중복 적중 포함) |
2분 | 1분 | ||||||||||
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|||||||||||
누적적중률 | 61.6% | 50.7% | 31.1% | 67.9% | 54.8% | 32.1% | 56.8% | 33.6% | ||||||
2025-04-27 서울 | ||||||||||||||
1경 | 37.9 | 37.9 | 86.6 | 37.9 | 82.7 | 37.9 | 82.7 | |||||||
2경 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |||||||||||
3경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
4경 | 24.4 | 29.6 | ||||||||||||
5경 | 8.7 | 8.7 | 13.4/13.4/13.4 | 8.7 | 13.4 | 8.7 | 13.4 | |||||||
6경 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
7경 | 15.7 | 16.8 | 15.7 | 16.8 | ||||||||||
8경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
9경 | 15.5 | 25.0/25.0/25.0 | 15.5 | 25.0 | 15.5 | 25.0 | ||||||||
10경 | ||||||||||||||
11경 | ||||||||||||||
2025-04-27 부산 | ||||||||||||||
1경 | 8.0 | 8.0 | 12.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
2경 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 4.7/4.7 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | ||||||
3경 | 8.4 | 8.4 | 13.7 | 56.1 | 8.4 | 56.1 | 8.4 | 56.1 | ||||||
4경 | 10.1 | 10.1 | 13.2 | |||||||||||
5경 | 4.5 | 9.9 | 4.5 | 9.9 | 4.5 | 9.9 | ||||||||
6경 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 63.4 | 22.3 | 63.4 | ||||||||
2025-04-26 서울 | ||||||||||||||
1경 | 8.6 | 6.9 | 8.6 | 6.9 | 8.6 | 6.9 | ||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 18.4 | 16.4/16.4 | 18.4 | 16.4 | 18.4 | 16.4 | ||||||||
4경 | 27.0 | 27.4 | ||||||||||||
5경 | 13.0 | 10.6 | 13.0 | 10.6 | 13.0 | 10.6 | ||||||||
6경 | 12.4 | 22.6 | 12.4 | 22.6 | ||||||||||
7경 | 19.5 | 19.0 | ||||||||||||
8경 | ||||||||||||||
9경 | 8.9 | 61.6 | 8.9 | 61.6 | 8.9 | 61.6 | ||||||||
10경 | 36.8 | 19.4 | 36.8 | 19.4 | ||||||||||
2025-04-26 제주 | ||||||||||||||
1경 | 9.8 | 6.9 | ||||||||||||
2경 | 6.6 | 6.6 | 4.5/4.5/4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | |||||||
3경 | 24.6 | 24.6 | 56.2 | |||||||||||
4경 | 7.1 | 7.1 | 8.1/8.1/8.1 | |||||||||||
5경 | 9.0 | 9.0 | 19.5 | 10.3/10.3 | 9.0 | 10.3 | 9.0 | 10.3 | ||||||
6경 | 13.8 | 8.6/8.6 | 13.8 | 8.6 | ||||||||||
7경 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | |||||||||||
2025-04-25 제주 | ||||||||||||||
1경 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
2경 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 11.8 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | 27.5 | |||||||||||||
8경 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 18.9 | 6.3 | 18.9 | 6.3 | 18.9 | ||||||
2025-04-25 부산 | ||||||||||||||
1경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||
2경 | 14.9 | 28.4 | 14.9 | |||||||||||
3경 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 20.7 | 20.7 | 131.9 | |||||||||||
6경 | 7.1 | 7.1 | 9.7 | 27.0 | 7.1 | 27.0 | 7.1 | 27.0 | ||||||
7경 | 57.6 | 98.9 | ||||||||||||
8경 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 17.1 | 7.9 | 17.1 | ||||||||
2025-04-20 서울 | ||||||||||||||
1경 | 5.2 | 4.8/4.8 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||
2경 | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 7.9 | ||||||||||
3경 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
4경 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 16.9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
5경 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.4/6.4/6.4 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | |||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
8경 | 5.6 | 5.6 | 11.0 | 6.9/6.9 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | ||||||
9경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
10경 | 24.2 | 24.2 | 95.9 | 24.2 | 95.9 | 24.2 | 95.9 | |||||||
11경 | 5.7 | 8.2/8.2 | 5.7 | 8.2 | 5.7 | 8.2 | ||||||||
2025-04-20 부산 | ||||||||||||||
1경 | 27.2 | 28.4 | 37.3/37.3 | |||||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | ||||||||||
4경 | 9.7 | 9.7 | 166.9 | |||||||||||
5경 | 7.0 | 17.2 | 7.0 | 17.2 | 7.0 | 17.2 | ||||||||
6경 | 10.5 | 10.5 | 9.2/9.2 | 10.5 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | |||||||
2025-04-19 서울 | ||||||||||||||
1경 | 20.7 | 24.0 | 20.7 | 24.0 | ||||||||||
2경 | 7.4 | 7.4 | 12.9/12.9/12.9 | 7.4 | 12.9 | 7.4 | 12.9 | |||||||
3경 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||
4경 | 12.9 | 12.9 | 18.6 | 12.9 | 18.6 | 12.9 | 18.6 | |||||||
5경 | 15.1 | 15.1 | 23.3 | |||||||||||
6경 | 17.4 | 17.4 | 18.0 | |||||||||||
7경 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||
8경 | ||||||||||||||
9경 | 12.7 | 17.0 | 32.2 | 12.7 | 32.2 | 12.7 | 32.2 | |||||||
10경 | ||||||||||||||
2025-04-19 제주 | ||||||||||||||
1경 | 23.4 | 25.8 | ||||||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 22.3 | 22.3 | ||||||||||||
4경 | 5.8 | |||||||||||||
5경 | 26.5 | |||||||||||||
6경 | 12.8 | 12.8 | 15.3 | 9.3/9.3 | ||||||||||
7경 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 87.3 | 16.2 | 87.3 | ||||||||
2025-04-18 제주 | ||||||||||||||
1경 | 33.2 | 33.2 | ||||||||||||
2경 | 22.1 | |||||||||||||
3경 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 8.2 | 2.1 | 8.2 | 2.1 | |||||||
4경 | 8.2 | 16.5 | 8.2 | 16.5 | ||||||||||
5경 | 5.2 | 9.2 | ||||||||||||
6경 | 24.0 | 24.0 | 74.0 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
7경 | 11.7 | 11.7 | 22.4 | 20.1/20.1 | 11.7 | 20.1 | ||||||||
8경 | 3.9 | 3.9 | 13.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||
2025-04-18 부산 | ||||||||||||||
1경 | ||||||||||||||
2경 | 7.5 | 7.5 | 16.9 | 110.4 | ||||||||||
3경 | 30.2 | 30.2 | ||||||||||||
4경 | 8.3 | 15.3 | 8.3 | 15.3 | ||||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | 18.9 | 18.9 | 32.1 | |||||||||||
7경 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 8.4 | 10.5 | |||||||||
8경 | 20.9 | 27.0 | 140.9 | 20.9 | 140.9 | |||||||||
2025-04-13 서울 | ||||||||||||||
1경 | ||||||||||||||
2경 | 8.3 | 8.3 | 40.6 | 8.3 | 40.6 | 8.3 | ||||||||
3경 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||
4경 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | 29.3 | ||||||||||
5경 | 17.3 | 17.3 | 36.1 | |||||||||||
6경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
7경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 34.8 | |||||||||
8경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
9경 | 5.6 | 5.6 | 9.8 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
10경 | 18.3 | 18.3 | 25.0 | 7.8/7.8 | ||||||||||
11경 | 11.9 | 11.9 | ||||||||||||
2025-04-13 부산 | ||||||||||||||
1경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2경 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
5경 | 8.2 | 8.2 | 12.6 | 2.0/2.0/2.0 | ||||||||||
6경 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 20.1/20.1 | 6.5 | 6.5 | 20.1 | |||||||
2025-04-12 서울 | ||||||||||||||
1경 | 8.5 | 8.5 | 20.2 | 19.8 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
2경 | 8.4 | 11.5 | 8.4 | 8.4 | 85.2 | |||||||||
3경 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.6/3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | ||||||
4경 | 4.1 | 4.1 | 9.0 | 4.1 | 4.1 | 9.0 | ||||||||
5경 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 7.5/7.5/7.5 | 2.6 | 7.5 | 2.6 | 7.5 | ||||||
6경 | 41.7 | |||||||||||||
7경 | 6.2 | 6.2 | 14.8 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 6.2 | |||||||
8경 | 16.3 | 17.4 | 16.3 | 17.4 | ||||||||||
9경 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
10경 | ||||||||||||||
2025-04-12 제주 | ||||||||||||||
1경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2경 | 4.1 | 4.1 | 9.9 | 12.2 | 4.1 | 12.2 | 4.1 | 12.2 | ||||||
3경 | 12.7 | 12.7 | 21.5 | |||||||||||
4경 | 24.3 | |||||||||||||
5경 | 8.2 | 8.2 | 25.7 | 8.2 | 8.2 | |||||||||
6경 | 10.3 | |||||||||||||
7경 | 24.0 | 24.0 | ||||||||||||
2025-04-11 제주 | ||||||||||||||
1경 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
2경 | 14.1 | 17.7 | 20.7/20.7 | |||||||||||
3경 | ||||||||||||||
4경 | 4.3 | 4.3 | 7.9 | 6.3 | ||||||||||
5경 | 37.5 | 37.5 | 27.1 | |||||||||||
6경 | 9.5 | 12.5 | 23.5 | |||||||||||
7경 | ||||||||||||||
8경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
2025-04-11 부산 | ||||||||||||||
1경 | 8.2 | 8.2 | 25.7 | 8.2 | 8.2 | |||||||||
2경 | 8.8 | 8.8 | 19.8 | 8.8 | 19.8 | 8.8 | 19.8 | |||||||
3경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 10.2 | 10.2 | 17.2 | 28.7/28.7 | 10.2 | 28.7 | 10.2 | 28.7 | ||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | ||||||||||||||
8경 | ||||||||||||||
2025-04-06 서울 | ||||||||||||||
1경 | 16.2 | |||||||||||||
2경 | 8.2 | 8.2 | 29.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||||
3경 | 6.8 | 6.8 | 13.7 | 20.7/20.7 | 6.8 | 20.7 | 6.8 | 20.7 | ||||||
4경 | 35.3 | 24.9/24.9 | 35.3 | 24.9 | 35.3 | 24.9 | ||||||||
5경 | 29.5 | |||||||||||||
6경 | ||||||||||||||
7경 | ||||||||||||||
8경 | ||||||||||||||
9경 | 7.8 | 7.8 | 7.1/7.1/7.1 | |||||||||||
10경 | 7.4 | |||||||||||||
11경 | 24.2 | 31.6 | 20.5 | 24.2 | 20.5 | 24.2 | 20.5 | |||||||
2025-04-06 부산 | ||||||||||||||
1경 | 23.8 | |||||||||||||
2경 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 5.1/5.1 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | ||||||
3경 | 20.0 | |||||||||||||
4경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||
5경 | 37.0 | 37.0 | ||||||||||||
6경 | 분석 오류 경주 | |||||||||||||
2025-04-05 서울 | ||||||||||||||
1경 | 4.5 | 4.5 | 6.1/6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | |||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 2.6 | 2.6 | 5.8 | 2.6 | 27.4 | 2.6 | 27.4 | |||||||
6경 | 22.2 | 30.4 | 43.8/43.8 | |||||||||||
7경 | 33.6 | 25.1 | 33.6 | 25.1 | 33.6 | |||||||||
8경 | 34.8 | |||||||||||||
9경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 12.6 | 2.3 | 12.6 | ||||||||
10경 | 32.5 | 59.4 | 32.5 | 32.5 | ||||||||||
2025-04-05 제주 | ||||||||||||||
1경 | 11.8 | 11.8 | 15.5 | |||||||||||
2경 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |||||||||||
3경 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | ||||||||||
4경 | 27.8 | 33.0 | 27.8 | 33.0 | 27.8 | 33.0 | ||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | 27.7 | 49.2 | 27.7 | 49.2 | ||||||||||
7경 | 14.9 | 16.0 | 14.9 | 16.0 | 14.9 | 16.0 | ||||||||
2025-04-04 제주 | ||||||||||||||
1경 | 5.6 | 5.0/5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | ||||||||
2경 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 13.7 | 5.5 | 5.5 | 13.7 | |||||||
3경 | 5.3 | 5.3 | 9.6 | 17.5 | ||||||||||
4경 | ||||||||||||||
5경 | 18.9 | 28.6 | ||||||||||||
6경 | 23.8 | 23.8 | 107.9 | 23.8 | 107.9 | |||||||||
7경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||
8경 | 26.3 | 16.5 | 26.3 | 16.5 | ||||||||||
2025-04-04 부산 | ||||||||||||||
1경 | ||||||||||||||
2경 | ||||||||||||||
3경 | 11.0 | |||||||||||||
4경 | 12.9 | 32.8 | 12.9 | 32.8 | 12.9 | 32.8 | ||||||||
5경 | ||||||||||||||
6경 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
7경 | 52.6 | |||||||||||||
8경 |