| 총 7,628경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 적중경주 | 1282 | 974 | 785 | 635 | 563 | 461 | 385 | 5085 | ||||
| 전체조합수 | 7748 | 7748 | 7747 | 7747 | 7746 | 7742 | 7737 | 54215 | ||||
| 적중배당합 | 5,612 | 5,323 | 5,530 | 5,471 | 5,500 | 5,218 | 5,208 | 37,863 | ||||
| 적중률 | 16.8% | 12.8% | 10.3% | 8.3% | 7.4% | 6% | 5% | 66.7% | ||||
| 환수률 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | ||||
| 총 7,628경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
| 적중경주 | 1455 | 1028 | 771 | 612 | 539 | 454 | 380 | 5239 | 3663 | |||
| 전체조합수 | 7748 | 7748 | 7747 | 7744 | 7733 | 7718 | 7687 | 54125 | 38712 | |||
| 적중배당합 | 5,580 | 5,684 | 4,630 | 5,636 | 5,682 | 5,741 | 5,158 | 38,110 | 26,857 | |||
| 적중률 | 19.1% | 13.5% | 10.1% | 8% | 7.1% | 6% | 5% | 68.7% | 48% | |||
| 환수률 | 0.72 | 0.73 | 0.60 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | |||
| 총 7,628경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 5 | |||
| 적중경주 | 1835 | 1631 | 1348 | 1130 | 1023 | 856 | 720 | 5696 | 3663 | |||
| 전체조합수 | 15496 | 15496 | 15494 | 15491 | 15479 | 15460 | 15424 | 64978 | 38712 | |||
| 적중배당합 | 7,841 | 9,035 | 8,931 | 9,991 | 10,355 | 10,166 | 9,709 | 45,001 | 26,857 | |||
| 적중률 | 24.1% | 21.4% | 17.7% | 14.8% | 13.4% | 11.2% | 9.4% | 74.7% | 48% | |||
| 환수률 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | |||
| 총 7,628경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 12.9 | ||||
| 적중경주 | 1236 | 917 | 737 | 569 | 500 | 399 | 320 | 4678 | ||||
| 전체조합수 | 17841 | 15896 | 14818 | 14030 | 13183 | 12629 | 11907 | 100304 | ||||
| 적중배당합 | 12,459 | 11,056 | 12,100 | 9,339 | 9,915 | 7,861 | 7,681 | 70,412 | ||||
| 적중률 | 16.2% | 12% | 9.7% | 7.5% | 6.6% | 5.2% | 4.2% | 61.3% | ||||
| 환수률 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.67 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | ||||
| 총 7,628경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 12.8 | 9 | |||
| 적중경주 | 1402 | 962 | 719 | 558 | 464 | 391 | 317 | 4813 | 3359 | |||
| 전체조합수 | 18059 | 15843 | 14707 | 13677 | 12903 | 12192 | 11438 | 98819 | 69768 | |||
| 적중배당합 | 12,347 | 12,390 | 8,374 | 9,472 | 8,869 | 8,712 | 7,616 | 67,780 | 46,138 | |||
| 적중률 | 18.4% | 12.6% | 9.4% | 7.3% | 6.1% | 5.1% | 4.2% | 63.1% | 44% | |||
| 환수률 | 0.68 | 0.78 | 0.57 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | |||
| 총 7,628경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 9 | |||
| 적중경주 | 783 | 721 | 593 | 524 | 504 | 412 | 383 | 5317 | 3359 | |||
| 전체조합수 | 15495 | 15488 | 15471 | 15439 | 15392 | 15342 | 15221 | 121735 | 69768 | |||
| 적중배당합 | 8,102 | 10,266 | 9,852 | 9,222 | 10,874 | 10,134 | 10,252 | 84,077 | 46,138 | |||
| 적중률 | 10.3% | 9.5% | 7.8% | 6.9% | 6.6% | 5.4% | 5% | 69.7% | 44% | |||
| 환수률 | 0.52 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | |||
| 총 7,628경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 20.8 | ||||
| 적중경주 | 1097 | 790 | 604 | 474 | 393 | 330 | 256 | 3944 | ||||
| 전체조합수 | 31613 | 26819 | 24090 | 22098 | 20296 | 18923 | 17360 | 161199 | ||||
| 적중배당합 | 24,205 | 19,241 | 18,649 | 16,574 | 17,062 | 13,551 | 13,751 | 123,032 | ||||
| 적중률 | 14.4% | 10.4% | 7.9% | 6.2% | 5.2% | 4.3% | 3.4% | 51.7% | ||||
| 환수률 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | ||||
| 총 7,628경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 4.1 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 20.2 | 14.2 | |||
| 적중경주 | 1295 | 864 | 617 | 465 | 393 | 307 | 246 | 4187 | 2920 | |||
| 전체조합수 | 31723 | 26395 | 23586 | 21298 | 19417 | 17852 | 16270 | 156541 | 109825 | |||
| 적중배당합 | 24,067 | 22,041 | 14,822 | 15,578 | 15,313 | 12,227 | 12,683 | 116,731 | 79,308 | |||
| 적중률 | 17% | 11.3% | 8.1% | 6.1% | 5.2% | 4% | 3.2% | 54.9% | 38.3% | |||
| 환수률 | 0.76 | 0.84 | 0.63 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | |||
| 총 7,628경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.4 | 14.2 | |||
| 적중경주 | 419 | 381 | 329 | 289 | 266 | 233 | 202 | 4680 | 2920 | |||
| 전체조합수 | 15495 | 15488 | 15471 | 15439 | 15392 | 15342 | 15221 | 196859 | 109825 | |||
| 적중배당합 | 9,444 | 11,250 | 10,240 | 11,929 | 10,986 | 9,738 | 10,829 | 147,453 | 79,308 | |||
| 적중률 | 5.5% | 5% | 4.3% | 3.8% | 3.5% | 3.1% | 2.6% | 61.4% | 38.3% | |||
| 환수률 | 0.61 | 0.73 | 0.66 | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | |||
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.