경륜 적중통계
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 6,511경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 1106 820 675 530 484 399 331 4345
전체조합수 6616 6616 6616 6616 6615 6611 6606 46296
적중배당합 4,856 4,429 4,770 4,602 4,661 4,552 4,689 32,559
적중률 17% 12.6% 10.4% 8.1% 7.4% 6.1% 5.1% 66.7%
환수률 0.73 0.67 0.72 0.70 0.70 0.69 0.71 0.70
총 6,511경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 5
적중경주 1248 872 634 528 466 400 318 4466 3103
전체조합수 6616 6616 6615 6613 6603 6589 6561 46213 32968
적중배당합 4,705 4,802 3,799 4,970 5,003 4,962 4,086 32,327 22,852
적중률 19.2% 13.4% 9.7% 8.1% 7.2% 6.1% 4.9% 68.6% 47.7%
환수률 0.71 0.73 0.57 0.75 0.76 0.75 0.62 0.70 0.69
총 6,511경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.4 5
적중경주 1573 1383 1143 963 879 748 609 4860 3103
전체조합수 13232 13232 13231 13229 13218 13200 13167 55399 32968
적중배당합 6,628 7,602 7,584 8,641 8,926 8,898 8,173 38,450 22,852
적중률 24.2% 21.2% 17.6% 14.8% 13.5% 11.5% 9.4% 74.6% 47.7%
환수률 0.50 0.57 0.57 0.65 0.68 0.67 0.62 0.69 0.69
총 6,511경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 13
적중경주 1067 770 635 477 432 345 276 4002
전체조합수 15288 13588 12668 11978 11277 10799 10154 85752
적중배당합 11,132 9,519 10,134 8,006 8,679 7,020 6,929 61,418
적중률 16.4% 11.8% 9.8% 7.3% 6.6% 5.3% 4.2% 61.5%
환수률 0.73 0.70 0.80 0.67 0.77 0.65 0.68 0.72
총 6,511경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 12.8 9
적중경주 1201 819 591 482 403 346 263 4105 2847
전체조합수 15444 13554 12573 11687 11007 10410 9800 84475 59417
적중배당합 10,553 10,618 6,770 8,218 7,884 7,731 6,295 58,068 39,438
적중률 18.4% 12.6% 9.1% 7.4% 6.2% 5.3% 4% 63% 43.7%
환수률 0.68 0.78 0.54 0.70 0.72 0.74 0.64 0.69 0.66
총 6,511경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 15.7 9
적중경주 669 610 500 442 435 364 324 4538 2847
전체조합수 13231 13226 13214 13186 13152 13111 12997 103831 59417
적중배당합 7,051 8,976 8,153 7,865 9,559 9,274 9,157 72,647 39,438
적중률 10.3% 9.4% 7.7% 6.8% 6.7% 5.6% 5% 69.7% 43.7%
환수률 0.53 0.68 0.62 0.60 0.73 0.71 0.70 0.70 0.66
총 6,511경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.2 20.8
적중경주 946 660 517 397 341 285 216 3362
전체조합수 27057 22908 20611 18878 17370 16215 14849 137888
적중배당합 21,778 16,341 15,520 14,764 15,126 11,758 12,444 107,731
적중률 14.5% 10.1% 7.9% 6.1% 5.2% 4.4% 3.3% 51.6%
환수률 0.80 0.71 0.75 0.78 0.87 0.73 0.84 0.78
총 6,511경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.4 3 2.7 2.5 2.3 2.1 20.2 14.1
적중경주 1105 736 504 402 343 271 202 3563 2471
전체조합수 27068 22552 20172 18196 16604 15300 13960 133852 93557
적중배당합 20,825 19,165 12,126 13,864 13,701 10,622 10,550 100,853 68,151
적중률 17% 11.3% 7.7% 6.2% 5.3% 4.2% 3.1% 54.7% 38%
환수률 0.77 0.85 0.60 0.76 0.83 0.69 0.76 0.75 0.73
총 6,511경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 25.4 14.1
적중경주 357 312 266 249 232 208 163 3979 2471
전체조합수 13231 13226 13214 13186 13152 13111 12997 167893 93557
적중배당합 8,523 9,931 8,371 11,103 9,733 8,505 9,455 128,207 68,151
적중률 5.5% 4.8% 4.1% 3.8% 3.6% 3.2% 2.5% 61.1% 38%
환수률 0.64 0.75 0.63 0.84 0.74 0.65 0.73 0.76 0.73
Update. 2026-06-13 19:10:04