총 6,122경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
적중경주 | 1051 | 767 | 627 | 493 | 456 | 377 | 317 | 4088 | ||||
전체조합수 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 6218 | 6216 | 6211 | 43521 | ||||
적중배당합 | 4,655 | 4,121 | 4,519 | 4,363 | 4,444 | 4,382 | 4,471 | 30,955 | ||||
적중률 | 17.2% | 12.5% | 10.2% | 8.1% | 7.4% | 6.2% | 5.2% | 66.8% | ||||
환수률 | 0.75 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
총 6,122경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
적중경주 | 1168 | 825 | 600 | 492 | 444 | 368 | 292 | 4189 | 2902 | |||
전체조합수 | 6219 | 6219 | 6219 | 6217 | 6208 | 6195 | 6167 | 43444 | 31007 | |||
적중배당합 | 4,430 | 4,540 | 3,652 | 4,668 | 4,808 | 4,439 | 3,857 | 30,393 | 21,337 | |||
적중률 | 19.1% | 13.5% | 9.8% | 8% | 7.3% | 6% | 4.8% | 68.4% | 47.4% | |||
환수률 | 0.71 | 0.73 | 0.59 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.70 | 0.69 |
총 6,122경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 5 | |||
적중경주 | 1482 | 1299 | 1071 | 896 | 834 | 696 | 572 | 4567 | 2902 | |||
전체조합수 | 12438 | 12438 | 12438 | 12436 | 12426 | 12411 | 12378 | 52087 | 31007 | |||
적중배당합 | 6,283 | 7,137 | 7,245 | 8,158 | 8,590 | 8,230 | 7,733 | 36,380 | 21,337 | |||
적중률 | 24.2% | 21.2% | 17.5% | 14.6% | 13.6% | 11.4% | 9.3% | 74.6% | 47.4% | |||
환수률 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.69 |
총 6,122경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13 | ||||
적중경주 | 1014 | 722 | 587 | 441 | 409 | 325 | 262 | 3760 | ||||
전체조합수 | 14381 | 12778 | 11916 | 11264 | 10607 | 10154 | 9557 | 80657 | ||||
적중배당합 | 10,622 | 8,769 | 9,642 | 7,408 | 8,365 | 6,662 | 6,424 | 57,892 | ||||
적중률 | 16.6% | 11.8% | 9.6% | 7.2% | 6.7% | 5.3% | 4.3% | 61.4% | ||||
환수률 | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 0.66 | 0.79 | 0.66 | 0.67 | 0.72 |
총 6,122경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 12.8 | 9 | |||
적중경주 | 1126 | 773 | 559 | 447 | 383 | 318 | 244 | 3850 | 2663 | |||
전체조합수 | 14520 | 12748 | 11834 | 10985 | 10373 | 9809 | 9227 | 79496 | 55960 | |||
적중배당합 | 9,988 | 9,765 | 6,468 | 7,737 | 7,528 | 6,786 | 6,070 | 54,341 | 36,806 | |||
적중률 | 18.4% | 12.6% | 9.1% | 7.3% | 6.3% | 5.2% | 4% | 62.9% | 43.5% | |||
환수률 | 0.69 | 0.77 | 0.55 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.66 |
총 6,122경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 9 | |||
적중경주 | 623 | 572 | 469 | 411 | 411 | 344 | 301 | 4262 | 2663 | |||
전체조합수 | 12437 | 12433 | 12423 | 12394 | 12364 | 12330 | 12221 | 97736 | 55960 | |||
적중배당합 | 6,586 | 8,459 | 7,827 | 7,426 | 9,291 | 8,400 | 8,543 | 68,385 | 36,806 | |||
적중률 | 10.2% | 9.3% | 7.7% | 6.7% | 6.7% | 5.6% | 4.9% | 69.6% | 43.5% | |||
환수률 | 0.53 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.66 |
총 6,122경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 20.9 | ||||
적중경주 | 896 | 619 | 477 | 369 | 322 | 267 | 204 | 3154 | ||||
전체조합수 | 25453 | 21563 | 19401 | 17773 | 16374 | 15272 | 14001 | 129837 | ||||
적중배당합 | 20,693 | 15,311 | 14,461 | 13,129 | 14,619 | 11,215 | 11,941 | 101,369 | ||||
적중률 | 14.6% | 10.1% | 7.8% | 6% | 5.3% | 4.4% | 3.3% | 51.5% | ||||
환수률 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.73 | 0.85 | 0.78 |
총 6,122경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 20.3 | 14.2 | |||
적중경주 | 1033 | 696 | 475 | 373 | 328 | 251 | 183 | 3339 | 2313 | |||
전체조합수 | 25439 | 21241 | 18996 | 17114 | 15682 | 14443 | 13169 | 126084 | 88179 | |||
적중배당합 | 19,811 | 17,516 | 11,610 | 13,050 | 13,132 | 9,831 | 10,166 | 95,116 | 64,112 | |||
적중률 | 16.9% | 11.4% | 7.8% | 6.1% | 5.4% | 4.1% | 3% | 54.5% | 37.8% | |||
환수률 | 0.78 | 0.82 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 0.68 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
총 6,122경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.4 | 14.2 | |||
적중경주 | 340 | 297 | 251 | 232 | 217 | 196 | 152 | 3732 | 2313 | |||
전체조합수 | 12437 | 12433 | 12423 | 12394 | 12364 | 12330 | 12221 | 158142 | 88179 | |||
적중배당합 | 8,363 | 9,442 | 7,921 | 10,051 | 9,230 | 7,844 | 9,001 | 120,624 | 64,112 | |||
적중률 | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 3.8% | 3.5% | 3.2% | 2.5% | 61% | 37.8% | |||
환수률 | 0.67 | 0.76 | 0.64 | 0.81 | 0.75 | 0.64 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.