경륜 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 6,365경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 1085 800 657 518 478 385 327 4250
전체조합수 6467 6467 6467 6467 6466 6462 6457 45253
적중배당합 4,795 4,302 4,666 4,499 4,646 4,429 4,602 31,938
적중률 17% 12.6% 10.3% 8.1% 7.5% 6% 5.1% 66.8%
환수률 0.74 0.67 0.72 0.70 0.72 0.69 0.71 0.71
총 6,365경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 5
적중경주 1220 855 622 516 462 383 307 4365 3026
전체조합수 6467 6467 6466 6464 6454 6441 6413 45172 32218
적중배당합 4,618 4,724 3,740 4,864 4,958 4,614 3,997 31,515 22,171
적중률 19.2% 13.4% 9.8% 8.1% 7.3% 6% 4.8% 68.6% 47.5%
환수률 0.71 0.73 0.58 0.75 0.77 0.72 0.62 0.70 0.69
총 6,365경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.4 5
적중경주 1539 1352 1116 940 869 718 595 4749 3026
전체조합수 12934 12934 12933 12931 12920 12903 12870 54152 32218
적중배당합 6,521 7,430 7,444 8,454 8,867 8,444 7,999 37,544 22,171
적중률 24.2% 21.2% 17.5% 14.8% 13.7% 11.3% 9.3% 74.6% 47.5%
환수률 0.50 0.57 0.58 0.65 0.69 0.65 0.62 0.69 0.69
총 6,365경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 13
적중경주 1046 752 617 465 426 332 272 3910
전체조합수 14945 13294 12378 11703 11022 10559 9932 83833
적중배당합 11,005 9,149 9,951 7,831 8,654 6,775 6,592 59,958
적중률 16.4% 11.8% 9.7% 7.3% 6.7% 5.2% 4.3% 61.4%
환수률 0.74 0.69 0.80 0.67 0.79 0.64 0.66 0.72
총 6,365경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 12.8 9
적중경주 1175 802 580 470 399 330 255 4011 2776
전체조합수 15090 13257 12297 11427 10773 10185 9582 82611 58105
적중배당합 10,413 10,245 6,697 8,074 7,788 6,951 6,187 56,354 38,141
적중률 18.5% 12.6% 9.1% 7.4% 6.3% 5.2% 4% 63% 43.6%
환수률 0.69 0.77 0.54 0.71 0.72 0.68 0.65 0.68 0.66
총 6,365경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 15.7 9
적중경주 650 597 488 431 429 349 314 4431 2776
전체조합수 12933 12928 12916 12888 12855 12816 12705 101530 58105
적중배당합 6,907 8,848 8,002 7,749 9,493 8,489 8,743 70,702 38,141
적중률 10.2% 9.4% 7.7% 6.8% 6.7% 5.5% 4.9% 69.6% 43.6%
환수률 0.53 0.68 0.62 0.60 0.74 0.66 0.69 0.70 0.66
총 6,365경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.2 20.8
적중경주 927 643 504 388 336 273 213 3284
전체조합수 26452 22420 20153 18450 16997 15869 14534 134875
적중배당합 21,470 15,796 15,232 14,601 15,098 11,349 12,409 105,955
적중률 14.6% 10.1% 7.9% 6.1% 5.3% 4.3% 3.3% 51.6%
환수률 0.81 0.70 0.76 0.79 0.89 0.72 0.85 0.79
총 6,365경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.4 3.1 2.7 2.5 2.3 2.1 20.2 14.1
적중경주 1080 722 494 392 341 258 194 3481 2411
전체조합수 26443 22078 19738 17789 16267 14984 13660 130959 91523
적중배당합 20,599 18,430 11,978 13,628 13,656 9,960 10,381 98,632 66,591
적중률 17% 11.3% 7.8% 6.2% 5.4% 4.1% 3% 54.7% 37.9%
환수률 0.78 0.83 0.61 0.77 0.84 0.66 0.76 0.75 0.73
총 6,365경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 25.4 14.1
적중경주 350 308 260 243 229 201 159 3886 2411
전체조합수 12933 12928 12916 12888 12855 12816 12705 164228 91523
적중배당합 8,474 9,799 8,191 11,015 9,713 7,977 9,347 125,677 66,591
적중률 5.5% 4.8% 4.1% 3.8% 3.6% 3.2% 2.5% 61.1% 37.9%
환수률 0.66 0.76 0.63 0.85 0.76 0.62 0.74 0.77 0.73
Update. 2025-01-19 19:10:03