총 5,567경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
적중경주 | 954 | 697 | 563 | 432 | 417 | 350 | 293 | 3706 | ||||
전체조합수 | 5657 | 5657 | 5657 | 5657 | 5656 | 5654 | 5649 | 39587 | ||||
적중배당합 | 4,254 | 3,828 | 4,199 | 3,914 | 4,131 | 4,032 | 4,231 | 28,590 | ||||
적중률 | 17.1% | 12.5% | 10.1% | 7.8% | 7.5% | 6.3% | 5.3% | 66.6% | ||||
환수률 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.72 |
총 5,567경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
적중경주 | 1058 | 742 | 545 | 445 | 402 | 329 | 268 | 3789 | 2626 | |||
전체조합수 | 5657 | 5657 | 5657 | 5655 | 5647 | 5634 | 5608 | 39515 | 28216 | |||
적중배당합 | 4,066 | 4,089 | 3,352 | 4,265 | 4,495 | 4,073 | 3,532 | 27,871 | 19,537 | |||
적중률 | 19% | 13.3% | 9.8% | 8% | 7.2% | 5.9% | 4.8% | 68.1% | 47.2% | |||
환수률 | 0.72 | 0.72 | 0.59 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.69 |
총 5,567경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 5 | |||
적중경주 | 1346 | 1172 | 962 | 801 | 760 | 633 | 525 | 4144 | 2626 | |||
전체조합수 | 11314 | 11314 | 11314 | 11312 | 11303 | 11288 | 11257 | 47393 | 28216 | |||
적중배당합 | 5,759 | 6,502 | 6,680 | 7,430 | 8,004 | 7,571 | 7,181 | 33,682 | 19,537 | |||
적중률 | 24.2% | 21.1% | 17.3% | 14.4% | 13.7% | 11.4% | 9.4% | 74.4% | 47.2% | |||
환수률 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.69 |
총 5,567경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13 | ||||
적중경주 | 920 | 655 | 529 | 386 | 375 | 300 | 240 | 3405 | ||||
전체조합수 | 13092 | 11641 | 10844 | 10255 | 9652 | 9273 | 8715 | 73472 | ||||
적중배당합 | 9,712 | 8,214 | 9,090 | 6,773 | 7,620 | 6,228 | 5,963 | 53,599 | ||||
적중률 | 16.5% | 11.8% | 9.5% | 6.9% | 6.7% | 5.4% | 4.3% | 61.2% | ||||
환수률 | 0.74 | 0.71 | 0.84 | 0.66 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.73 |
총 5,567경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 12.8 | 9 | |||
적중경주 | 1018 | 696 | 509 | 404 | 349 | 284 | 224 | 3484 | 2413 | |||
전체조합수 | 13225 | 11596 | 10779 | 10010 | 9468 | 8970 | 8441 | 72489 | 51045 | |||
적중배당합 | 9,301 | 8,817 | 6,035 | 7,055 | 7,127 | 6,399 | 5,425 | 50,159 | 34,152 | |||
적중률 | 18.3% | 12.5% | 9.1% | 7.3% | 6.3% | 5.1% | 4% | 62.6% | 43.3% | |||
환수률 | 0.70 | 0.76 | 0.56 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
총 5,567경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.7 | 9 | |||
적중경주 | 560 | 515 | 432 | 371 | 378 | 308 | 269 | 3867 | 2413 | |||
전체조합수 | 11313 | 11309 | 11300 | 11273 | 11247 | 11216 | 11119 | 89092 | 51045 | |||
적중배당합 | 6,053 | 7,805 | 7,469 | 6,752 | 8,620 | 7,799 | 7,585 | 63,593 | 34,152 | |||
적중률 | 10.1% | 9.3% | 7.8% | 6.7% | 6.8% | 5.5% | 4.8% | 69.5% | 43.3% | |||
환수률 | 0.54 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.67 |
총 5,567경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 20.9 | ||||
적중경주 | 811 | 559 | 428 | 325 | 297 | 244 | 188 | 2852 | ||||
전체조합수 | 23162 | 19676 | 17691 | 16205 | 14923 | 13939 | 12800 | 118396 | ||||
적중배당합 | 18,630 | 14,270 | 13,548 | 12,170 | 13,814 | 10,325 | 11,414 | 94,170 | ||||
적중률 | 14.6% | 10% | 7.7% | 5.8% | 5.3% | 4.4% | 3.4% | 51.2% | ||||
환수률 | 0.80 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.93 | 0.74 | 0.89 | 0.80 |
총 5,567경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 20.3 | 14.2 | |||
적중경주 | 928 | 628 | 435 | 338 | 301 | 224 | 169 | 3023 | 2092 | |||
전체조합수 | 23178 | 19332 | 17324 | 15625 | 14343 | 13225 | 12062 | 115089 | 80508 | |||
적중배당합 | 18,275 | 15,750 | 11,022 | 12,074 | 12,427 | 9,354 | 9,402 | 88,304 | 60,095 | |||
적중률 | 16.7% | 11.3% | 7.8% | 6.1% | 5.4% | 4% | 3% | 54.3% | 37.6% | |||
환수률 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
총 5,567경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.5 | 14.2 | |||
적중경주 | 298 | 275 | 232 | 208 | 203 | 174 | 140 | 3382 | 2092 | |||
전체조합수 | 11313 | 11309 | 11300 | 11273 | 11247 | 11216 | 11119 | 144223 | 80508 | |||
적중배당합 | 7,585 | 8,792 | 7,465 | 9,463 | 8,959 | 7,397 | 8,691 | 112,758 | 60,095 | |||
적중률 | 5.4% | 4.9% | 4.2% | 3.7% | 3.6% | 3.1% | 2.5% | 60.8% | 37.6% | |||
환수률 | 0.67 | 0.78 | 0.66 | 0.84 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.75 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.