경륜 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 4,870경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 831 606 495 377 361 308 261 3239
전체조합수 4943 4943 4943 4943 4942 4940 4937 34591
적중배당합 3,563 3,290 3,729 3,365 3,593 3,577 3,862 24,978
적중률 17.1% 12.4% 10.2% 7.7% 7.4% 6.3% 5.4% 66.5%
환수률 0.72 0.67 0.75 0.68 0.73 0.72 0.78 0.72
총 4,870경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 5
적중경주 927 648 482 383 350 289 242 3321 2301
전체조합수 4943 4943 4943 4941 4933 4922 4900 34525 24688
적중배당합 3,540 3,500 3,053 3,668 3,941 3,491 3,224 24,416 17,209
적중률 19% 13.3% 9.9% 7.9% 7.2% 5.9% 5% 68.2% 47.2%
환수률 0.72 0.71 0.62 0.74 0.80 0.71 0.66 0.71 0.70
총 4,870경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.4 5
적중경주 1178 1026 843 700 660 556 472 3631 2301
전체조합수 9886 9886 9886 9884 9875 9862 9837 41449 24688
적중배당합 4,901 5,600 5,973 6,445 6,961 6,622 6,533 29,501 17,209
적중률 24.2% 21.1% 17.3% 14.4% 13.6% 11.4% 9.7% 74.6% 47.2%
환수률 0.50 0.57 0.60 0.65 0.70 0.67 0.66 0.71 0.70
총 4,870경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 13
적중경주 804 569 468 336 328 262 211 2978
전체조합수 11452 10176 9479 8956 8469 8106 7602 64240
적중배당합 8,179 7,029 8,167 5,831 6,758 5,668 5,386 47,017
적중률 16.5% 11.7% 9.6% 6.9% 6.7% 5.4% 4.3% 61.1%
환수률 0.71 0.69 0.86 0.65 0.80 0.70 0.71 0.73
총 4,870경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 12.8 9
적중경주 892 608 452 350 304 254 203 3063 2120
전체조합수 11565 10148 9422 8770 8286 7851 7381 63423 44707
적중배당합 8,098 7,343 5,480 6,332 6,151 5,665 5,215 44,283 30,444
적중률 18.3% 12.5% 9.3% 7.2% 6.2% 5.2% 4.2% 62.9% 43.5%
환수률 0.70 0.72 0.58 0.72 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68
총 4,870경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 15.8 9
적중경주 489 452 383 323 322 275 240 3397 2120
전체조합수 9885 9881 9872 9851 9828 9797 9710 77991 44707
적중배당합 5,092 6,715 6,884 6,059 7,326 7,287 7,022 56,068 30,444
적중률 10% 9.3% 7.9% 6.6% 6.6% 5.6% 4.9% 69.8% 43.5%
환수률 0.52 0.68 0.70 0.62 0.75 0.74 0.72 0.72 0.68
총 4,870경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.5 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 20.9
적중경주 703 490 380 282 259 214 170 2498
전체조합수 20219 17207 15467 14191 13110 12194 11188 103576
적중배당합 15,560 12,605 11,819 10,840 12,285 9,555 10,545 83,208
적중률 14.4% 10.1% 7.8% 5.8% 5.3% 4.4% 3.5% 51.3%
환수률 0.77 0.73 0.76 0.76 0.94 0.78 0.94 0.80
총 4,870경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 20.4 14.3
적중경주 813 553 386 290 263 202 154 2661 1843
전체조합수 20241 16906 15140 13692 12568 11583 10550 100680 70471
적중배당합 15,753 13,669 10,109 10,905 10,381 8,482 9,020 78,318 54,374
적중률 16.7% 11.4% 7.9% 6% 5.4% 4.1% 3.2% 54.6% 37.8%
환수률 0.78 0.81 0.67 0.80 0.83 0.73 0.85 0.78 0.77
총 4,870경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 25.5 14.3
적중경주 267 242 208 173 169 147 124 2970 1843
전체조합수 9885 9881 9872 9851 9828 9797 9710 126186 70471
적중배당합 6,567 7,771 6,776 8,239 7,272 6,387 8,233 99,761 54,374
적중률 5.5% 5% 4.3% 3.6% 3.5% 3% 2.5% 61% 37.8%
환수률 0.66 0.79 0.69 0.84 0.74 0.65 0.85 0.79 0.77
Update. 2024-07-27 19:10:02