경륜 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 4,094경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 721 514 417 317 311 256 214 2750
전체조합수 4154 4154 4154 4154 4153 4151 4148 29068
적중배당합 3,065 2,745 3,212 2,953 3,207 3,143 3,113 21,437
적중률 17.6% 12.6% 10.2% 7.7% 7.6% 6.3% 5.2% 67.2%
환수률 0.74 0.66 0.77 0.71 0.77 0.76 0.75 0.74
총 4,094경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 5
적중경주 802 562 415 314 287 236 197 2813 1940
전체조합수 4154 4154 4154 4152 4145 4136 4117 29012 20691
적중배당합 2,996 3,074 2,630 3,175 3,445 2,921 2,626 20,866 14,521
적중률 19.6% 13.7% 10.1% 7.7% 7% 5.8% 4.8% 68.7% 47.4%
환수률 0.72 0.74 0.63 0.76 0.83 0.71 0.64 0.72 0.70
총 4,094경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.4 5
적중경주 1019 879 716 579 556 460 388 3074 1940
전체조합수 8308 8308 8308 8306 8298 8287 8265 34823 20691
적중배당합 4,190 4,773 5,109 5,572 6,130 5,700 5,403 25,240 14,521
적중률 24.9% 21.5% 17.5% 14.1% 13.6% 11.2% 9.5% 75.1% 47.4%
환수률 0.50 0.57 0.61 0.67 0.74 0.69 0.65 0.72 0.70
총 4,094경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 13
적중경주 697 484 396 283 284 220 170 2534
전체조합수 9637 8539 7946 7518 7091 6795 6369 53895
적중배당합 6,914 6,116 7,131 5,193 6,204 4,966 4,152 40,676
적중률 17% 11.8% 9.7% 6.9% 6.9% 5.4% 4.2% 61.9%
환수률 0.72 0.72 0.90 0.69 0.87 0.73 0.65 0.75
총 4,094경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 12.8 9
적중경주 773 530 389 283 250 212 165 2602 1793
전체조합수 9732 8503 7930 7357 6919 6587 6163 53191 37358
적중배당합 6,891 6,474 4,838 5,463 5,537 4,763 4,385 38,349 26,098
적중률 18.9% 12.9% 9.5% 6.9% 6.1% 5.2% 4% 63.6% 43.8%
환수률 0.71 0.76 0.61 0.74 0.80 0.72 0.71 0.72 0.70
총 4,094경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 15.7 9
적중경주 421 387 322 260 280 229 198 2886 1793
전체조합수 8307 8303 8294 8276 8257 8229 8152 65353 37358
적중배당합 4,397 5,889 6,097 5,170 6,664 6,406 5,833 48,502 26,098
적중률 10.3% 9.5% 7.9% 6.4% 6.8% 5.6% 4.8% 70.5% 43.8%
환수률 0.53 0.71 0.74 0.62 0.81 0.78 0.72 0.74 0.70
총 4,094경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 20.9
적중경주 607 417 324 242 225 176 136 2127
전체조합수 16944 14392 12943 11887 10953 10235 9388 86742
적중배당합 13,452 10,574 10,120 9,709 11,634 8,437 8,435 72,360
적중률 14.8% 10.2% 7.9% 5.9% 5.5% 4.3% 3.3% 52%
환수률 0.79 0.73 0.78 0.82 1.06 0.82 0.90 0.83
총 4,094경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 20.3 14.1
적중경주 702 480 330 241 215 173 123 2264 1558
전체조합수 16969 14138 12718 11477 10496 9726 8804 84328 58764
적중배당합 13,646 11,954 8,709 9,674 9,342 7,002 7,156 67,484 46,461
적중률 17.1% 11.7% 8.1% 5.9% 5.3% 4.2% 3% 55.3% 38.1%
환수률 0.80 0.85 0.68 0.84 0.89 0.72 0.81 0.80 0.79
총 4,094경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 25.4 14.1
적중경주 231 209 173 144 144 127 100 2519 1558
전체조합수 8307 8303 8294 8276 8257 8229 8152 105466 58764
적중배당합 5,397 6,766 5,497 7,182 6,691 5,433 7,313 86,449 46,461
적중률 5.6% 5.1% 4.2% 3.5% 3.5% 3.1% 2.4% 61.5% 38.1%
환수률 0.65 0.81 0.66 0.87 0.81 0.66 0.90 0.82 0.79
Update. 2024-05-02 19:10:02