| 누적 경주 수 7,668 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
| 추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
| 평균조합수 | 7 | 7 | 5 | 12.9 | 12.8 | 9 | 20.8 | 20.2 | 14.2 | ||||||
| 누적적중률 | 66.6 % | 68.6 % | 48 % | 61.3 % | 63 % | 44 % | 51.6 % | 54.8 % | 38.2 % | ||||||
| 누적환수률 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | ||||||
| 2026-11-08 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 24.4 | 24.4 | |||||||||||||
| 3경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
| 4경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.1 | 20.1 | ||||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 23.2 | 23.2 | 72.4 | 72.4 | |||||||||||
| 7경 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | 17.2 | 24.5 | 29.8 | ||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | ||||||
| 14경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||||||
| 15경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 16경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 2026-11-08 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 10.3 | 19.6 | 24.4 | ||||||||||||
| 2경 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 2026-11-07 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 29.5 | ||||||||||||||
| 5경 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| 6경 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 169.5 | 169.5 | 169.5 | 288.7 | 288.7 | 288.7 | ||||||
| 7경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 7.4 | |||||||||||
| 10경 | 3.0 | 3.0 | 8.9 | 8.9 | 50.9 | 50.9 | |||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | 11.8 | 11.8 | 49.8 | 49.8 | 87.4 | 87.4 | |||||||||
| 13경 | |||||||||||||||
| 14경 | 3.3 | 3.3 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||
| 15경 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | ||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-11-07 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 5.5 | 5.5 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||
| 2경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 3경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||
| 4경 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.2 | ||||||||
| 2026-11-06 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
| 5경 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 6경 | 4.1 | 5.1 | 7.8 | ||||||||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 242.2 | 242.2 | 242.2 | ||||||
| 9경 | 22.9 | 22.9 | 42.5 | 42.5 | |||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 12.1 | 12.1 | 34.9 | 34.9 | |||||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
| 14경 | |||||||||||||||
| 15경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-11-06 부산 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 2026-11-01 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 8.9 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 15.5 | 15.5 | |||||||||
| 2경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
| 3경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||||||
| 3경 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 4경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 5경 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||
| 6경 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 132.0 | 132.0 | 132.0 | ||||||
| 7경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | ||||||
| 8경 | 26.5 | 26.5 | 58.9 | 58.9 | 210.9 | 210.9 | |||||||||
| 9경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 2.7 | 21.5 | 50.4 | ||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | |||||||||||||||
| 14경 | 3.0 | ||||||||||||||
| 2026-11-01 부산 | |||||||||||||||
| 2경 | 12.2 | 12.2 | 19.8 | 19.8 | 24.0 | 24.0 | |||||||||
| 3경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||||||
| 4경 | 4.8 | 35.8 | 46.5 | ||||||||||||
| 5경 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 9.8 | 9.8 | |||||||||
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.