| 누적 경주 수 7,386 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
| 추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
| 평균조합수 | 7 | 7 | 5 | 12.9 | 12.8 | 9 | 20.8 | 20.2 | 14.2 | ||||||
| 누적적중률 | 66.6 % | 68.7 % | 48 % | 61.3 % | 63.1 % | 44 % | 51.7 % | 55.1 % | 38.3 % | ||||||
| 누적환수률 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | ||||||
| 2026-09-20 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 157.7 | 157.7 | 157.7 | ||||||
| 3경 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 7경 | 9.6 | ||||||||||||||
| 8경 | 5.2 | 5.2 | 18.2 | 18.2 | 34.9 | 34.9 | |||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 42.3 | 42.3 | |||||||||
| 13경 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 16.9 | ||||||||||
| 14경 | |||||||||||||||
| 15경 | |||||||||||||||
| 16경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 2026-09-20 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| 3경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| 4경 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | ||||||
| 2026-09-19 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 35.2 | 35.2 | 79.4 | 79.4 | 127.7 | 127.7 | |||||||||
| 3경 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 10.1 | 10.1 | |||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 22.6 | 70.0 | 204.6 | ||||||||||||
| 11경 | 19.0 | 19.0 | 22.4 | 22.4 | |||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | ||||||
| 14경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||||||
| 15경 | 23.2 | 23.2 | 30.0 | 30.0 | 35.7 | 35.7 | |||||||||
| 16경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
| 2026-09-19 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 3경 | 16.5 | 16.5 | 23.0 | 23.0 | 73.2 | ||||||||||
| 4경 | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||
| 2026-09-18 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 3경 | 2.2 | 2.2 | 13.2 | 13.2 | 21.0 | 21.0 | |||||||||
| 4경 | 4.8 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | 20.4 | 20.4 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
| 7경 | 5.4 | 9.1 | 12.3 | ||||||||||||
| 8경 | 45.2 | 45.2 | |||||||||||||
| 8경 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 9경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| 10경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
| 11경 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 12경 | 9.1 | 9.1 | 25.1 | 25.1 | 115.5 | 115.5 | |||||||||
| 13경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| 14경 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 114.6 | 238.9 | ||||||||||
| 15경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 16경 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 187.7 | 231.7 | ||||||||||
| 2026-09-18 창원 | |||||||||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 4경 | 9.1 | 9.1 | 15.3 | 15.3 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
| 2026-09-13 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 2경 | 16.3 | 16.3 | 20.1 | 20.1 | 30.6 | 30.6 | |||||||||
| 3경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 4경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 5경 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
| 6경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | |||||||
| 7경 | 6.3 | 6.3 | 17.3 | 17.3 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 10경 | 31.9 | 31.9 | 37.7 | 37.7 | 44.9 | 44.9 | |||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | 21.4 | 21.4 | |||||||||||||
| 13경 | |||||||||||||||
| 14경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | ||||||
| 2026-09-13 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 3경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 4경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 2026-09-12 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | ||||||
| 2경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 3경 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 4경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.1 | 14.1 | 28.1 | 28.1 | ||||||||
| 5경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ||||||
| 6경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 7경 | 3.6 | 3.6 | 11.2 | 11.2 | 40.3 | 40.3 | |||||||||
| 8경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.0 | |||||||||||
| 9경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||
| 10경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | ||||||
| 11경 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| 12경 | 9.3 | 9.3 | 90.2 | 90.2 | 99.5 | 99.5 | |||||||||
| 13경 | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
| 14경 | 28.1 | 28.1 | 28.0 | 28.0 | 52.1 | 52.1 | |||||||||
| 15경 | 5.0 | 5.0 | 7.6 | 7.6 | 12.7 | ||||||||||
| 16경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 2026-09-12 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.6 | 2.6 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | ||||||
| 4경 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | ||||||||||
| 5경 | 37.3 | 37.3 | 52.4 | 52.4 | 179.6 | 179.6 | |||||||||
| 2026-09-11 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | ||||||
| 4경 | 6.0 | 6.0 | 13.1 | 15.8 | |||||||||||
| 5경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 8.6 | ||||||||||
| 6경 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | ||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 13경 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | ||||||
| 14경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
| 15경 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | ||||||||||||
| 16경 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | |||||||||
| 2026-09-11 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 3경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 17.0 | 17.0 | 58.9 | 58.9 | ||||||||
| 4경 | 19.4 | 19.4 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 2026-09-06 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 2경 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 3경 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | ||||||
| 4경 | 5.2 | 5.2 | 14.0 | 14.0 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| 7경 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | 11.9 | 17.4 | 17.4 | |||||||||
| 8경 | 33.3 | 33.3 | 118.8 | 118.8 | 159.4 | 159.4 | |||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||||
| 14경 | |||||||||||||||
| 15경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 16경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||
| 2026-09-06 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
| 2경 | 6.4 | 55.9 | 82.7 | ||||||||||||
| 3경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 4경 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | ||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 2026-09-05 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 2경 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 3경 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 11.8 | 11.8 | |||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 6경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 7경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | ||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 11경 | 13.0 | 13.0 | 38.8 | 38.8 | |||||||||||
| 12경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||
| 13경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| 14경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 15경 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 | |||||||||
| 16경 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 29.7 | 29.7 | |||||||||
| 2026-09-05 창원 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 8.1 | 11.6 | 12.3 | ||||||||||||
| 5경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 2026-09-04 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
| 4경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||
| 5경 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||||
| 6경 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | |||||||||
| 7경 | 101.9 | 101.9 | 155.6 | 155.6 | 177.8 | 177.8 | |||||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |||||||||
| 14경 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | |||||||
| 15경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
| 16경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
| 2026-09-04 창원 | |||||||||||||||
| 3경 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
| 4경 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 5경 | 4.1 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 20.0 | 20.0 | |||||||||
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.