| 누적 경주 수 6,655 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
| 추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
| 평균조합수 | 7 | 7 | 5 | 13 | 12.8 | 9 | 20.8 | 20.2 | 14.2 | ||||||
| 누적적중률 | 66.6 % | 68.5 % | 47.7 % | 61.3 % | 62.9 % | 43.8 % | 51.6 % | 54.7 % | 38 % | ||||||
| 누적환수률 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | ||||||
| 2026-06-28 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 8.0 | 12.6 | 12.6 | |||||||||
| 3경 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | 11.7 | 15.3 | 71.0 | ||||||||||||
| 8경 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | ||||||
| 14경 | 13.3 | 13.3 | 28.1 | 28.1 | 98.8 | 98.8 | |||||||||
| 15경 | |||||||||||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-28 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | ||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 2026-06-27 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||
| 3경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 10.8 | 10.8 | |||||||||
| 8경 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | |||||||||||||||
| 14경 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | |||||||||
| 15경 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |||||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-27 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||
| 2경 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | ||||||
| 3경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
| 4경 | 3.5 | 3.5 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||
| 2026-06-26 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
| 2경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
| 3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 8경 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||
| 9경 | 8.8 | 13.5 | |||||||||||||
| 10경 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
| 11경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | |||||||||
| 12경 | 13.0 | 41.1 | 47.4 | ||||||||||||
| 13경 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 14경 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 15경 | 17.3 | 29.8 | 59.3 | ||||||||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-26 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 23.6 | 42.4 | 66.1 | ||||||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | ||||||
| 2026-06-21 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 2.7 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 22.8 | 22.8 | |||||||||
| 3경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||
| 4경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||
| 7경 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 8경 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
| 9경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
| 10경 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | ||||||
| 11경 | 7.6 | ||||||||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||
| 14경 | 2.6 | 2.6 | 7.4 | 7.4 | 15.6 | 15.6 | |||||||||
| 15경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-21 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | ||||||
| 2경 | 32.2 | 32.2 | 47.2 | 47.2 | 89.3 | 89.3 | |||||||||
| 3경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||||||
| 4경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 2026-06-20 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 5경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
| 6경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | ||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | ||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 12경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 13경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 14경 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 25.2 | 25.2 | |||||||||
| 15경 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | ||||||
| 16경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| 2026-06-20 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||
| 2경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| 3경 | 9.5 | 9.5 | 13.2 | 13.2 | 21.2 | 21.2 | |||||||||
| 4경 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 2026-06-19 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.5 | 2.5 | 17.1 | 17.1 | 33.8 | 33.8 | |||||||||
| 2경 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | ||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 5경 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||
| 6경 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | ||||||
| 7경 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
| 8경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
| 9경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||
| 10경 | 11.9 | 11.9 | 17.3 | 17.3 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
| 11경 | |||||||||||||||
| 12경 | 13.6 | 41.0 | 58.1 | ||||||||||||
| 13경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 14경 | |||||||||||||||
| 15경 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | ||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-19 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 3경 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||||
| 4경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 5경 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| 2026-06-14 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||
| 2경 | 20.4 | 20.4 | 122.3 | 122.3 | 130.0 | 130.0 | |||||||||
| 3경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||||
| 4경 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 9경 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | ||||||
| 10경 | 2.6 | 2.6 | 7.3 | 7.3 | 11.6 | 11.6 | |||||||||
| 11경 | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 11.0 | 29.9 | 29.9 | |||||||||
| 12경 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 18.5 | |||||||||||
| 13경 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| 14경 | 4.5 | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | |||||||||
| 15경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| 16경 | 35.6 | 35.6 | 40.3 | 40.3 | 50.5 | 50.5 | |||||||||
| 2026-06-14 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 8.3 | 19.1 | 31.4 | ||||||||||||
| 3경 | 13.8 | 13.8 | 16.5 | 16.5 | 22.9 | 22.9 | |||||||||
| 4경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | ||||||
| 5경 | 45.9 | ||||||||||||||
| 2026-06-13 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 1경 | |||||||||||||||
| 2경 | 2.7 | 2.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||
| 3경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| 4경 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | ||||||
| 5경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||
| 6경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 7경 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||
| 8경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | ||||||
| 9경 | 12.0 | 12.0 | 14.6 | 14.6 | 26.1 | 26.1 | |||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 3.9 | 3.9 | 14.5 | 14.5 | 17.3 | 17.3 | |||||||||
| 12경 | 38.8 | 38.8 | 55.0 | 55.0 | 123.7 | 123.7 | |||||||||
| 13경 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||
| 14경 | |||||||||||||||
| 2026-06-13 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | ||||||||||
| 2경 | |||||||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 6.3 | 8.4 | 9.2 | ||||||||||||
| 5경 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | |||||||||
| 2026-06-12 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||
| 2경 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | |||||||||
| 3경 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
| 4경 | 9.8 | 9.8 | 38.3 | 38.3 | 176.6 | 176.6 | |||||||||
| 5경 | 1.9 | 2.0 | |||||||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 16경 | |||||||||||||||
| 2026-06-12 부산 | |||||||||||||||
| 2경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 2경 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 3.5 | 4.1 | 9.4 | ||||||||||||
| 2026-06-07 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 2경 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
| 3경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
| 4경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||
| 5경 | |||||||||||||||
| 6경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 8경 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |||||||||
| 9경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 10경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 33.0 | |||||||||
| 11경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | ||||||
| 12경 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
| 13경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||
| 14경 | 5.8 | 5.8 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||
| 15경 | 4.0 | 4.0 | 12.2 | 12.2 | 15.1 | 15.1 | |||||||||
| 16경 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 2026-06-07 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 2경 | 45.5 | 45.5 | 62.3 | 62.3 | 69.7 | 69.7 | |||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
| 5경 | 27.8 | 90.7 | 182.9 | ||||||||||||
| 2026-06-06 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.5 | 2.8 | 8.4 | ||||||||||||
| 2경 | 29.5 | 29.5 | 33.3 | 33.3 | |||||||||||
| 3경 | |||||||||||||||
| 4경 | |||||||||||||||
| 5경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||
| 6경 | 4.6 | 11.3 | 23.8 | ||||||||||||
| 7경 | |||||||||||||||
| 10경 | |||||||||||||||
| 11경 | 11.3 | 11.3 | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 19.9 | |||||||||
| 12경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||||
| 13경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||||||||
| 14경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| 15경 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 6.2 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 16경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||||||
| 2026-06-06 부산 | |||||||||||||||
| 1경 | 106.6 | 106.6 | 219.8 | 219.8 | 371.1 | 371.1 | |||||||||
| 2경 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 3경 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 4경 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||||||
| 5경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||||
| 2026-06-05 광명 | |||||||||||||||
| 1경 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | |||||||||
| 2경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||
| 3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 4경 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 5경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.6 | |||||||||||
| 6경 | |||||||||||||||
| 7경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||||
| 8경 | |||||||||||||||
| 9경 | |||||||||||||||
| 10경 | 4.9 | 4.9 | 14.5 | 14.5 | 20.1 | 20.1 | |||||||||
| 12경 | |||||||||||||||
| 13경 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | ||||||
| 14경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 14.2 | |||||||||||
| 15경 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 16경 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||
| 2026-06-05 부산 | |||||||||||||||
| 4경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.