누적 경주 수 1,655 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 4.3 | 12.9 | 12.8 | 7.7 | 20.9 | 20.4 | 12.2 | ||||||
누적적중률 | 68.5 % | 69.7 % | 41.5 % | 63.6 % | 64.4 % | 38.5 % | 53.1 % | 55.5 % | 33.6 % | ||||||
누적환수률 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | ||||||
2023-05-28 광명 | |||||||||||||||
1경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
2경 | 19.2 | 76.5 | |||||||||||||
3경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||
11경 | 10.2 | 10.2 | 14.0 | 14.0 | 26.7 | 26.7 | |||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | |||||||||||||||
14경 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
15경 | 4.3 | 4.3 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 13.9 | |||||||||
16경 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||||||
2023-05-28 부산 | |||||||||||||||
1경 | 33.5 | 47.3 | 47.5 | ||||||||||||
2경 | 5.9 | 5.9 | 27.8 | 27.8 | 55.1 | 55.1 | |||||||||
3경 | 2.4 | 2.4 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 23.2 | |||||||||
4경 | |||||||||||||||
2023-05-27 광명 | |||||||||||||||
1경 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 5.3 | |||||||||
2경 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||
3경 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.0 | 7.0 | |||||||||
4경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 1.9 | 9.1 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||
14경 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||
15경 | 93.2 | 132.5 | 197.8 | ||||||||||||
16경 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |||||||
2023-05-27 부산 | |||||||||||||||
1경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
2경 | 4.6 | 4.6 | 26.6 | 30.0 | |||||||||||
3경 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
4경 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
2023-05-26 광명 | |||||||||||||||
1경 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 22.3 | 22.3 | |||||||||
2경 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | |||||||||
3경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||
4경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
5경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
6경 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
7경 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
10경 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
13경 | 15.3 | 15.3 | 19.6 | 19.6 | 36.5 | ||||||||||
14경 | 30.5 | 77.6 | 116.3 | ||||||||||||
15경 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | |||||||||
16경 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||
2023-05-26 부산 | |||||||||||||||
1경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||
2경 | 23.9 | 23.9 | 38.8 | 38.8 | 48.9 | 48.9 | |||||||||
3경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
4경 | |||||||||||||||
2023-05-21 광명 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 5.5 | 5.5 | 12.8 | 17.5 | |||||||||||
3경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||
4경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 6.9 | |||||||
10경 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||
13경 | 9.8 | 12.9 | |||||||||||||
14경 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
2023-05-21 부산 | |||||||||||||||
1경 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||
2경 | |||||||||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | |||||||||||||||
2023-05-20 광명 | |||||||||||||||
1경 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||||||
2경 | 1.7 | 1.7 | 17.2 | 17.2 | 21.9 | 21.9 | |||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
5경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
8경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||
9경 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | ||||||
10경 | |||||||||||||||
12경 | 25.9 | 32.7 | 35.9 | ||||||||||||
13경 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
14경 | 31.7 | 31.7 | 40.1 | 40.1 | 230.9 | 230.9 | |||||||||
15경 | 27.3 | 28.8 | 41.3 | ||||||||||||
16경 | 2.1 | 2.1 | 16.6 | 16.6 | 23.1 | 23.1 | |||||||||
2023-05-20 부산 | |||||||||||||||
1경 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||
2경 | |||||||||||||||
3경 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
4경 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.