누적 경주 수 3,635 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 5 | 12.9 | 12.8 | 9 | 20.8 | 20.2 | 14.1 | ||||||
누적적중률 | 66.8 % | 68.3 % | 46.9 % | 61.3 % | 63.1 % | 43.3 % | 51.5 % | 54.8 % | 37.4 % | ||||||
누적환수률 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | ||||||
2024-02-25 광명 | |||||||||||||||
1경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
2경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||
5경 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
9경 | 11.9 | 11.9 | 28.0 | 28.0 | 43.1 | 43.1 | |||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 3.1 | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 24.3 | 24.3 | |||||||||
14경 | 13.0 | 13.0 | 29.1 | 29.1 | 64.9 | 64.9 | |||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 29.2 | 29.2 | |||||||||
2024-02-25 부산 | |||||||||||||||
1경 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |||||||||
2경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||
3경 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
4경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||
2024-02-24 광명 | |||||||||||||||
1경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
2경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||
6경 | 7.4 | 7.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
7경 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | ||||||||||||
8경 | 6.4 | 6.3 | 8.8 | ||||||||||||
9경 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||
10경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
11경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||
12경 | 3.5 | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 26.7 | 26.7 | |||||||||
13경 | 38.7 | 38.7 | 249.9 | 249.9 | 300.4 | 300.4 | |||||||||
14경 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||
15경 | 1.7 | 1.7 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 12.1 | |||||||||
16경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
2024-02-24 부산 | |||||||||||||||
1경 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | ||||||||||
2경 | 1.2 | 1.2 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | |||||||||
3경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
4경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
2024-02-23 광명 | |||||||||||||||
8경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | 2.0 | 2.0 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
12경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
2024-02-18 광명 | |||||||||||||||
4경 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
5경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||||||
6경 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
7경 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||
8경 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ||||||
2024-02-17 광명 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
6경 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||
7경 | 30.5 | 30.5 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 38.9 | |||||||||
8경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
9경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | ||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
14경 | 5.2 | 12.2 | 13.8 | ||||||||||||
16경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 36.2 | 36.2 | |||||||
2024-02-17 부산 | |||||||||||||||
2경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ||||||
2024-02-16 광명 | |||||||||||||||
1경 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
3경 | 17.6 | 17.6 | 116.4 | 116.4 | 133.4 | 133.4 | |||||||||
4경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 17.1 | 17.1 | 19.4 | 19.4 | |||||||||||
7경 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 4.2 | |||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
16경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
2024-02-16 부산 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 4.2 | ||||||||||||||
3경 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | ||||||
4경 | |||||||||||||||
2024-02-04 광명 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
3경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
4경 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||
5경 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||||||||
6경 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||
9경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
13경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||||
14경 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 42.2 | 42.2 | |||||||||
15경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |||||||||
16경 | |||||||||||||||
2024-02-04 창원 | |||||||||||||||
4경 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||
2024-02-03 광명 | |||||||||||||||
2경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
5경 | 15.1 | 15.1 | 22.3 | 22.3 | 29.4 | 29.4 | |||||||||
6경 | |||||||||||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
2024-02-03 창원 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | ||||||
3경 | 2.8 | 2.8 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||
4경 | |||||||||||||||
2024-02-02 광명 | |||||||||||||||
1경 | 25.7 | 25.7 | 30.9 | 30.9 | 76.6 | 76.6 | |||||||||
2경 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 11.7 | |||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||
7경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
10경 | 2.1 | 2.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||
11경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | ||||||
12경 | |||||||||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
14경 | 9.2 | 9.2 | 13.2 | 13.2 | |||||||||||
15경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||||
16경 | 33.1 | ||||||||||||||
2024-02-02 창원 | |||||||||||||||
1경 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | |||||||||
2경 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||||||||
3경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
4경 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.