경정 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 2,381경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 363 301 268 202 180 182 139 1635
전체조합수 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2380 16672
적중배당합 1,821 1,832 1,921 1,514 1,450 1,850 1,512 11,901
적중률 15.2% 12.6% 11.3% 8.5% 7.6% 7.6% 5.8% 68.7%
환수률 0.76 0.77 0.81 0.64 0.61 0.78 0.64 0.71
총 2,381경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 4.8
적중경주 405 355 258 201 167 165 131 1682 1173
전체조합수 2382 2382 2382 2382 2382 2380 2374 16664 11516
적중배당합 1,935 2,128 1,700 1,588 1,438 1,621 1,373 11,782 8,287
적중률 17% 14.9% 10.8% 8.4% 7% 6.9% 5.5% 70.6% 49.3%
환수률 0.81 0.89 0.71 0.67 0.60 0.68 0.58 0.71 0.72
총 2,381경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.1 4.8
적중경주 510 518 460 358 319 318 251 1816 1173
전체조합수 4764 4764 4764 4764 4764 4762 4754 19386 11516
적중배당합 2,568 3,148 3,171 2,741 2,701 3,061 2,668 13,512 8,287
적중률 21.4% 21.8% 19.3% 15% 13.4% 13.4% 10.5% 76.3% 49.3%
환수률 0.54 0.66 0.67 0.58 0.57 0.64 0.56 0.70 0.72
총 2,381경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.4 2.2 2 1.9 1.7 1.7 1.5 13.4
적중경주 339 273 240 169 142 150 107 1420
전체조합수 5702 5143 4765 4450 4166 3946 3657 31829
적중배당합 4,562 3,792 3,514 2,863 2,279 2,929 2,338 22,276
적중률 14.2% 11.5% 10.1% 7.1% 6% 6.3% 4.5% 59.6%
환수률 0.80 0.74 0.74 0.64 0.55 0.74 0.64 0.70
총 2,381경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.5 13.3 9
적중경주 383 322 228 170 137 126 102 1468 1020
전체조합수 5904 5060 4692 4417 4160 3852 3542 31627 21528
적중배당합 4,959 4,465 3,211 3,029 2,425 2,725 2,169 22,982 16,149
적중률 16.1% 13.5% 9.6% 7.1% 5.8% 5.3% 4.3% 61.7% 42.8%
환수률 0.84 0.88 0.68 0.69 0.58 0.71 0.61 0.73 0.75
총 2,381경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 16 9
적중경주 221 228 213 155 144 145 133 1613 1020
전체조합수 4762 4761 4757 4749 4744 4707 4664 38039 21528
적중배당합 3,459 3,512 3,284 2,772 2,613 3,184 2,889 27,188 16,149
적중률 9.3% 9.6% 8.9% 6.5% 6% 6.1% 5.6% 67.7% 42.8%
환수률 0.73 0.74 0.69 0.58 0.55 0.68 0.62 0.71 0.75
총 2,381경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.4 3.8 3.4 3.1 2.8 2.6 2.4 22.4
적중경주 320 252 204 141 120 130 87 1254
전체조합수 10416 9043 8099 7347 6711 6156 5609 53381
적중배당합 8,840 6,979 5,867 4,336 3,861 5,134 3,515 38,531
적중률 13.4% 10.6% 8.6% 5.9% 5% 5.5% 3.7% 52.7%
환수률 0.85 0.77 0.72 0.59 0.58 0.83 0.63 0.72
총 2,381경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.5 3.7 3.3 3 2.8 2.5 2.3 22.2 15
적중경주 356 295 209 146 118 109 86 1319 914
전체조합수 10769 8917 7949 7230 6587 5998 5363 52813 35753
적중배당합 9,206 7,643 5,684 6,043 3,405 3,680 3,614 39,274 27,158
적중률 15% 12.4% 8.8% 6.1% 5% 4.6% 3.6% 55.4% 38.4%
환수률 0.85 0.86 0.71 0.84 0.52 0.61 0.67 0.74 0.76
총 2,381경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 26.9 15
적중경주 107 120 106 91 82 67 61 1456 914
전체조합수 4762 4761 4757 4749 4744 4707 4664 64110 35753
적중배당합 3,469 3,624 3,154 2,943 2,497 2,653 2,545 45,845 27,158
적중률 4.5% 5% 4.5% 3.8% 3.4% 2.8% 2.6% 61.2% 38.4%
환수률 0.73 0.76 0.66 0.62 0.53 0.56 0.55 0.72 0.76
Update. 2024-05-17 19:13:02