총 3,437경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
적중경주 | 534 | 443 | 384 | 299 | 278 | 262 | 193 | 2393 | ||||
전체조합수 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3436 | 24064 | ||||
적중배당합 | 2,655 | 2,607 | 2,562 | 2,238 | 2,267 | 2,565 | 2,105 | 16,998 | ||||
적중률 | 15.5% | 12.9% | 11.2% | 8.7% | 8.1% | 7.6% | 5.6% | 69.6% | ||||
환수률 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.61 | 0.71 |
총 3,437경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4.8 | |||
적중경주 | 595 | 500 | 373 | 307 | 258 | 238 | 192 | 2463 | 1721 | |||
전체조합수 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3436 | 3426 | 24052 | 16606 | |||
적중배당합 | 2,657 | 2,917 | 2,336 | 2,382 | 2,224 | 2,535 | 2,055 | 17,107 | 12,018 | |||
적중률 | 17.3% | 14.5% | 10.9% | 8.9% | 7.5% | 6.9% | 5.6% | 71.7% | 50.1% | |||
환수률 | 0.77 | 0.85 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.60 | 0.71 | 0.72 |
총 3,437경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.1 | 4.8 | |||
적중경주 | 747 | 747 | 661 | 532 | 484 | 457 | 360 | 2648 | 1721 | |||
전체조합수 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 | 6874 | 6862 | 27896 | 16606 | |||
적중배당합 | 3,633 | 4,407 | 4,307 | 4,061 | 4,078 | 4,494 | 3,894 | 19,464 | 12,018 | |||
적중률 | 21.7% | 21.7% | 19.2% | 15.5% | 14.1% | 13.3% | 10.5% | 77% | 50.1% | |||
환수률 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.70 | 0.72 |
총 3,437경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13.3 | ||||
적중경주 | 501 | 408 | 342 | 255 | 227 | 209 | 153 | 2095 | ||||
전체조합수 | 8219 | 7417 | 6847 | 6398 | 5985 | 5667 | 5271 | 45804 | ||||
적중배당합 | 6,378 | 5,802 | 4,760 | 4,453 | 3,821 | 3,964 | 3,612 | 32,789 | ||||
적중률 | 14.6% | 11.9% | 10% | 7.4% | 6.6% | 6.1% | 4.5% | 61% | ||||
환수률 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.72 |
총 3,437경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13.2 | 9 | |||
적중경주 | 567 | 457 | 332 | 265 | 208 | 185 | 146 | 2160 | 1511 | |||
전체조합수 | 8508 | 7296 | 6755 | 6328 | 5925 | 5503 | 5078 | 45393 | 30896 | |||
적중배당합 | 6,668 | 6,335 | 4,770 | 4,602 | 3,752 | 4,135 | 3,165 | 33,427 | 23,179 | |||
적중률 | 16.5% | 13.3% | 9.7% | 7.7% | 6.1% | 5.4% | 4.2% | 62.8% | 44% | |||
환수률 | 0.78 | 0.87 | 0.71 | 0.73 | 0.63 | 0.75 | 0.62 | 0.74 | 0.75 |
총 3,437경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.9 | 9 | |||
적중경주 | 320 | 322 | 294 | 233 | 235 | 209 | 179 | 2372 | 1511 | |||
전체조합수 | 6874 | 6873 | 6866 | 6857 | 6844 | 6804 | 6724 | 54573 | 30896 | |||
적중배당합 | 4,501 | 4,902 | 4,506 | 4,303 | 4,497 | 4,570 | 4,149 | 39,266 | 23,179 | |||
적중률 | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 6.8% | 6.8% | 6.1% | 5.2% | 69% | 44% | |||
환수률 | 0.65 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.72 | 0.75 |
총 3,437경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 22.3 | ||||
적중경주 | 474 | 377 | 291 | 215 | 193 | 172 | 122 | 1844 | ||||
전체조합수 | 15063 | 13079 | 11602 | 10535 | 9578 | 8770 | 7992 | 76619 | ||||
적중배당합 | 12,381 | 10,565 | 8,312 | 7,209 | 6,452 | 6,549 | 5,691 | 57,158 | ||||
적중률 | 13.8% | 11% | 8.5% | 6.3% | 5.6% | 5% | 3.5% | 53.7% | ||||
환수률 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.75 |
총 3,437경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 22 | 14.9 | |||
적중경주 | 535 | 420 | 299 | 231 | 184 | 157 | 117 | 1943 | 1353 | |||
전체조합수 | 15599 | 12855 | 11419 | 10343 | 9349 | 8496 | 7599 | 75660 | 51251 | |||
적중배당합 | 12,392 | 11,085 | 8,017 | 8,855 | 5,986 | 6,090 | 4,910 | 57,334 | 39,585 | |||
적중률 | 15.6% | 12.2% | 8.7% | 6.7% | 5.4% | 4.6% | 3.4% | 56.5% | 39.4% | |||
환수률 | 0.79 | 0.86 | 0.70 | 0.86 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.76 | 0.77 |
총 3,437경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.7 | 14.9 | |||
적중경주 | 154 | 170 | 151 | 134 | 125 | 99 | 84 | 2145 | 1353 | |||
전체조합수 | 6874 | 6873 | 6866 | 6857 | 6844 | 6804 | 6724 | 91951 | 51251 | |||
적중배당합 | 4,419 | 4,992 | 4,796 | 4,354 | 4,657 | 4,033 | 4,159 | 67,162 | 39,585 | |||
적중률 | 4.5% | 4.9% | 4.4% | 3.9% | 3.6% | 2.9% | 2.4% | 62.4% | 39.4% | |||
환수률 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.77 |