누적 경주 수 3,340 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 4.8 | 13.3 | 13.2 | 9 | 22.3 | 22 | 14.9 | ||||||
누적적중률 | 69.4 % | 71.3 % | 49.7 % | 60.6 % | 62.5 % | 43.6 % | 53.5 % | 56.2 % | 39.1 % | ||||||
누적환수률 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | ||||||
2024-11-28 경정 | |||||||||||||||
1경 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 26.8 | 26.8 | |||||||
2경 | |||||||||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||
5경 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | |||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
8경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||||||
9경 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
12경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12.1 | 12.1 | 19.0 | 19.0 | ||||||||
13경 | 13.5 | 13.5 | 28.3 | 28.3 | 44.1 | 44.1 | |||||||||
14경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||
17경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||
2024-11-27 경정 | |||||||||||||||
1경 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | ||||||
2경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||||
3경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
4경 | 3.3 | 3.3 | 8.7 | 8.7 | 11.0 | 11.0 | |||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 30.3 | ||||||||
7경 | 12.0 | 12.0 | 26.2 | 26.2 | 40.9 | 40.9 | |||||||||
8경 | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 29.3 | 29.3 | |||||||||
9경 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||||||
10경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 30.7 | ||||||||
13경 | |||||||||||||||
14경 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
15경 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 216.8 | 216.8 | 216.8 | ||||||
16경 | |||||||||||||||
17경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 11.6 | ||||||||||
2024-11-21 경정 | |||||||||||||||
1경 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | |||||||
2경 | 39.7 | 39.7 | 69.0 | 69.0 | 205.3 | 205.3 | |||||||||
3경 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 19.4 | 19.4 | |||||||||
4경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
5경 | 34.0 | 34.0 | 191.8 | 191.8 | 231.7 | 231.7 | |||||||||
6경 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||||
7경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | |||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||
10경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 26.2 | 26.2 | 36.6 | 36.6 | 60.7 | 60.7 | |||||||||
13경 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 22.3 | 22.3 | |||||||||
14경 | 16.4 | 16.4 | 28.5 | 28.5 | 52.5 | 52.5 | |||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
17경 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
2024-11-20 경정 | |||||||||||||||
1경 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 14.2 | 14.2 | |||||||||
2경 | 5.2 | 5.2 | 17.8 | 17.8 | 26.2 | 26.2 | |||||||||
3경 | 23.3 | 23.3 | 46.6 | 46.6 | 78.4 | 78.4 | |||||||||
4경 | 29.0 | 29.0 | 38.1 | 38.1 | |||||||||||
5경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ||||||
6경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||
7경 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 8.6 | 8.6 | |||||||||
8경 | 2.2 | 2.2 | 13.7 | 13.7 | 24.4 | 24.4 | |||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | ||||||
11경 | 3.5 | 3.5 | 19.1 | 19.1 | 39.8 | 39.8 | |||||||||
12경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
13경 | |||||||||||||||
14경 | 28.1 | ||||||||||||||
15경 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | ||||||
16경 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | ||||||
17경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | |||||||
2024-11-14 경정 | |||||||||||||||
2경 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 10.9 | 10.9 | |||||||||
3경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||
4경 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
5경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 25.3 | |||||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 1.4 | ||||||||||||||
11경 | 11.4 | 11.4 | 18.4 | 18.4 | 17.0 | 17.0 | |||||||||
12경 | 2.3 | 2.3 | 6.7 | 6.7 | 12.4 | 12.4 | |||||||||
14경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||
17경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
2024-11-13 경정 | |||||||||||||||
1경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||
2경 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 7.0 | 7.0 | |||||||||
3경 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 16.1 | 16.1 | |||||||||
4경 | 3.0 | 3.0 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
5경 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||||||
6경 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 19.2 | 19.2 | |||||||||
9경 | 8.5 | 8.5 | 12.4 | 12.4 | 19.7 | 19.7 | |||||||||
10경 | 3.1 | 3.1 | 15.3 | 15.3 | 23.7 | 23.7 | |||||||||
11경 | 1.9 | 1.9 | 9.2 | 9.2 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
12경 | 9.7 | 9.7 | 50.9 | 50.9 | 246.2 | ||||||||||
13경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||
14경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | ||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 7.3 | 7.3 | 10.9 | 10.9 | 52.9 | 52.9 | |||||||||
17경 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||
2024-11-07 경정 | |||||||||||||||
1경 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | ||||||||||
2경 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||||
3경 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | ||||||
4경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 49.8 | 49.8 | |||||||
7경 | 7.8 | 9.7 | 14.7 | ||||||||||||
8경 | 3.1 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 13.9 | 13.9 | |||||||||
9경 | 22.5 | 22.5 | 68.1 | 68.1 | 171.6 | 171.6 | |||||||||
10경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 157.4 | 157.4 | 157.4 | ||||||
11경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
14경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||
15경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
16경 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | ||||||
17경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.7 | 13.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||||
2024-11-06 경정 | |||||||||||||||
1경 | 4.2 | 4.2 | 16.8 | 16.8 | |||||||||||
2경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||
3경 | 8.2 | 8.2 | 21.6 | 21.6 | 46.8 | 46.8 | |||||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 45.5 | 45.5 | ||||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
8경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||
9경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||||||
10경 | 11.1 | 21.0 | 31.3 | ||||||||||||
11경 | 11.9 | 11.9 | 22.3 | 22.3 | 61.5 | 61.5 | |||||||||
12경 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 35.4 | 35.4 | 42.3 | 42.3 | ||||||||
13경 | 2.8 | 3.4 | 7.2 | ||||||||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 11.6 | 11.6 | |||||||||
16경 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 387.5 | 387.5 | 387.5 | ||||||
17경 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 10.6 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.