누적 경주 수 804 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 4.1 | 13.2 | 13.2 | 7.6 | 22.1 | 22.1 | 12.7 | ||||||
누적적중률 | 69.7 % | 70.4 % | 41.8 % | 60.1 % | 60.7 % | 35.9 % | 53.2 % | 54.6 % | 32.2 % | ||||||
누적환수률 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | ||||||
2022-11-30 경정 | |||||||||||||||
1경 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
2경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||
3경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 11.4 | 11.4 | 21.7 | 21.7 | ||||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
7경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | 5.6 | |||||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 5.6 | 5.6 | 10.6 | 10.6 | 35.7 | 35.7 | |||||||||
13경 | 5.3 | 5.3 | 13.5 | 13.5 | 28.0 | 28.0 | |||||||||
14경 | 48.8 | 48.8 | 200.8 | 200.8 | 247.2 | 247.2 | |||||||||
15경 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | ||||||
16경 | |||||||||||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-11-24 경정 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
3경 | 13.8 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 30.1 | 30.1 | |||||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
6경 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||||||
7경 | 10.1 | 10.1 | 12.4 | 12.4 | 21.3 | 21.3 | |||||||||
8경 | 2.8 | 16.7 | 29.0 | ||||||||||||
9경 | 8.8 | 8.8 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||
10경 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||
11경 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | ||||||||||||
12경 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 14.2 | 14.2 | |||||||||
13경 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||
14경 | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-11-23 경정 | |||||||||||||||
1경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
2경 | 3.3 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 10.9 | 10.9 | |||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 3.6 | 3.6 | 10.5 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | |||||||||
5경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
6경 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
12경 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | ||||||
13경 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | 6.6 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | |||||||||
16경 | |||||||||||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-11-17 경정 | |||||||||||||||
1경 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 14.2 | 14.2 | |||||||||
2경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | ||||||
3경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||
4경 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
5경 | 9.4 | 9.4 | 15.6 | 15.6 | |||||||||||
6경 | 8.5 | 8.5 | 11.2 | 11.2 | 21.1 | 21.1 | |||||||||
7경 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | ||||||
8경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
9경 | 2.5 | 4.9 | 8.7 | ||||||||||||
10경 | 3.8 | 3.8 | 9.2 | 9.2 | 14.0 | 14.0 | |||||||||
11경 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 10.6 | 18.1 | 18.1 | |||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 9.2 | 9.2 | |||||||||
14경 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
15경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
16경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||||
17경 | 4.4 | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 10.9 | 10.9 | |||||||||
2022-11-16 경정 | |||||||||||||||
1경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 15.9 | 15.9 | 29.4 | 29.4 | ||||||||
2경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||||||
5경 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | ||||||
6경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 57.4 | 163.9 | ||||||||||
7경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | ||||||
8경 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||
9경 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ||||||
10경 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 12.4 | 12.4 | |||||||||
11경 | 15.2 | 15.2 | 50.3 | 50.3 | 83.6 | 83.6 | |||||||||
12경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 10.2 | 10.2 | ||||||||
13경 | 3.4 | 3.4 | 13.6 | 17.1 | |||||||||||
14경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
15경 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 48.6 | 48.6 | ||||||||||
16경 | |||||||||||||||
17경 | 6.2 | 6.2 | 14.0 | 14.0 | 67.4 | 67.4 | |||||||||
2022-11-10 경정 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||
3경 | 16.0 | 16.0 | |||||||||||||
4경 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||||
5경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | 3.2 | 3.2 | 8.9 | 8.9 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
11경 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 128.2 | 128.2 | 128.2 | ||||||
12경 | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | ||||||||||
13경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||||||||
14경 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 12.1 | 51.6 | 51.6 | |||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-11-09 경정 | |||||||||||||||
12경 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | ||||||
13경 | 37.5 | 37.5 | 48.8 | 48.8 | 131.2 | 131.2 | |||||||||
14경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 5.9 | 5.9 | 32.8 | 32.8 | |||||||||||
17경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||
2022-11-02 경정 | |||||||||||||||
1경 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||||
2경 | 5.9 | ||||||||||||||
3경 | 19.8 | 19.8 | 150.6 | 150.6 | |||||||||||
4경 | 12.6 | 12.6 | 18.0 | 18.0 | 27.4 | 27.4 | |||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.