누적 경주 수 804 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 4.1 | 13.2 | 13.2 | 7.6 | 22.1 | 22.1 | 12.7 | ||||||
누적적중률 | 69.7 % | 70.4 % | 41.8 % | 60.1 % | 60.7 % | 35.9 % | 53.2 % | 54.6 % | 32.2 % | ||||||
누적환수률 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | ||||||
2022-10-27 경정 | |||||||||||||||
1경 | 6.1 | 6.1 | 13.7 | 13.7 | 31.0 | 31.0 | |||||||||
2경 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
3경 | 3.1 | 4.8 | 9.5 | ||||||||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||
6경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.3 | 63.9 | ||||||||||
7경 | 5.8 | 5.8 | 15.1 | 15.1 | 19.9 | 19.9 | |||||||||
8경 | 2.6 | 2.6 | 8.3 | 8.3 | 15.4 | 15.4 | |||||||||
9경 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
10경 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 25.5 | 25.5 | |||||||||
11경 | |||||||||||||||
12경 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
13경 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 42.7 | 42.7 | |||||||||
14경 | 12.1 | 12.1 | 32.6 | 32.6 | 33.4 | 33.4 | |||||||||
15경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
16경 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | |||||||||
17경 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | ||||||
2022-10-26 경정 | |||||||||||||||
1경 | 10.1 | 10.1 | 40.0 | 48.9 | |||||||||||
2경 | 22.6 | 22.6 | |||||||||||||
3경 | |||||||||||||||
4경 | 5.4 | 5.4 | 9.3 | 9.3 | 18.4 | 18.4 | |||||||||
5경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
6경 | 65.5 | 173.3 | 310.2 | ||||||||||||
7경 | 4.0 | 4.0 | 13.7 | 13.7 | 67.0 | 67.0 | |||||||||
8경 | 12.4 | 13.4 | 20.2 | ||||||||||||
9경 | 2.6 | 2.6 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||
10경 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 12.4 | 12.4 | |||||||||
11경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||||||
12경 | 17.3 | 17.3 | 36.9 | 36.9 | 57.4 | 57.4 | |||||||||
13경 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
14경 | 36.3 | 36.3 | 105.9 | 105.9 | 134.2 | 134.2 | |||||||||
15경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||
16경 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
17경 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
2022-10-20 경정 | |||||||||||||||
1경 | 17.5 | 17.5 | 36.0 | 36.0 | 71.5 | 71.5 | |||||||||
2경 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | ||||||
3경 | 14.8 | 14.8 | 21.6 | 21.6 | 36.7 | 36.7 | |||||||||
4경 | 7.4 | 7.4 | 12.3 | 12.3 | 15.2 | 15.2 | |||||||||
5경 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||
6경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 8.2 | |||||||
7경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 40.0 | ||||||||
8경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
9경 | 5.7 | 5.7 | 10.9 | 10.9 | 15.4 | 15.4 | |||||||||
10경 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
11경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 9.4 | 9.4 | 22.8 | 71.2 | |||||||||||
14경 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||
15경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
16경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | |||||||
17경 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
2022-10-19 경정 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | |||||||||||||||
3경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 35.8 | 94.8 | ||||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||
8경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | 20.5 | 27.3 | 65.4 | ||||||||||||
11경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
12경 | 11.0 | 18.2 | 45.9 | ||||||||||||
13경 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | ||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 13.9 | 13.9 | 21.3 | 21.3 | 28.7 | 28.7 | |||||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-10-13 경정 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||||||
3경 | 12.6 | 12.6 | 16.8 | 16.8 | 33.2 | 33.2 | |||||||||
4경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
5경 | 3.0 | 3.0 | 8.8 | 8.8 | 37.5 | 37.5 | |||||||||
6경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||
7경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | ||||||
8경 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
9경 | |||||||||||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||||
12경 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
13경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | ||||||
14경 | 6.7 | ||||||||||||||
15경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||
16경 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
17경 | |||||||||||||||
2022-10-12 경정 | |||||||||||||||
1경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||
2경 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | |||||||||||
3경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ||||||
4경 | |||||||||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | |||||||||||||||
7경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 21.7 | 35.9 | ||||||||||
8경 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 40.3 | 166.9 | ||||||||||
9경 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | ||||||
10경 | 11.0 | ||||||||||||||
11경 | 3.6 | 3.6 | 16.3 | 27.2 | |||||||||||
12경 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
13경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | ||||||
14경 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
15경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
16경 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||
17경 | 7.7 | 7.7 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.