누적 경주 수 3,437 |
삼복승 추천 조합 내 적중내역 |
쌍복승 추천 조합 내 적중내역 |
삼쌍승 추천 조합 내 적중내역 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분 | 2분 | 4분 | 2분 | 4분 | 2분 | ||||||||||
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
추천 전체조합 |
추천 전체조합 |
추천 내 요주의 조합 |
|||||||
평균조합수 | 7 | 7 | 4.8 | 13.3 | 13.2 | 9 | 22.3 | 22 | 14.9 | ||||||
누적적중률 | 69.6 % | 71.7 % | 50.1 % | 61 % | 62.8 % | 44 % | 53.7 % | 56.5 % | 39.4 % | ||||||
누적환수률 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | ||||||
2024-12-19 경정 | |||||||||||||||
2경 | 3.5 | 45.7 | |||||||||||||
3경 | 15.7 | 15.7 | 25.8 | 25.8 | 39.0 | 39.0 | |||||||||
4경 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | |||||||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||
7경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
8경 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 11.4 | |||||||||
9경 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | ||||||
10경 | 19.2 | 19.2 | 54.0 | 54.0 | |||||||||||
11경 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | |||||||||
12경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
13경 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||
14경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | |||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 3.2 | 3.2 | 132.7 | 132.7 | 308.8 | 308.8 | |||||||||
17경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
2024-12-18 경정 | |||||||||||||||
1경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||||
2경 | |||||||||||||||
3경 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 121.1 | 121.1 | 121.1 | ||||||
4경 | 48.6 | 48.6 | 90.3 | 90.3 | 102.6 | 102.6 | |||||||||
5경 | 8.8 | 8.8 | 47.9 | 47.9 | 62.4 | 62.4 | |||||||||
6경 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | |||||||||
7경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
8경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||
9경 | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | 13.2 | 13.2 | |||||||||
10경 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | ||||||||||||
11경 | 24.7 | 24.7 | 21.7 | 21.7 | 32.0 | 32.0 | |||||||||
12경 | |||||||||||||||
13경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
14경 | |||||||||||||||
15경 | |||||||||||||||
16경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
17경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
2024-12-12 경정 | |||||||||||||||
1경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||
2경 | 11.0 | 11.0 | 17.7 | 17.7 | 31.2 | 31.2 | |||||||||
3경 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||
4경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | ||||||
5경 | 3.8 | 3.8 | 36.8 | ||||||||||||
6경 | 36.7 | 36.7 | 139.6 | 324.8 | |||||||||||
7경 | 3.6 | 3.6 | 8.7 | 8.7 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
8경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | |||||||
9경 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||
10경 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 10.3 | 26.6 | 26.6 | |||||||||
11경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||||||
12경 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||||
13경 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | 13.1 | 13.1 | |||||||||
14경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||
15경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | |||||||
16경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
17경 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||
2024-12-11 경정 | |||||||||||||||
4경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
7경 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | |||||||||
8경 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
9경 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
10경 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 5.7 | ||||||||||
11경 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||||||
12경 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||
13경 | |||||||||||||||
14경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||
15경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||||||
16경 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | ||||||
2024-12-05 경정 | |||||||||||||||
1경 | |||||||||||||||
2경 | 4.4 | 4.4 | 34.8 | 34.8 | 175.2 | 175.2 | |||||||||
3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.3 | ||||||||
4경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||||||
5경 | |||||||||||||||
6경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||
7경 | |||||||||||||||
8경 | |||||||||||||||
9경 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||||||
10경 | |||||||||||||||
11경 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
12경 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
13경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | ||||||
14경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||||||
15경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
16경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | |||||||||||
17경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||
2024-12-04 경정 | |||||||||||||||
1경 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 43.0 | 45.8 | ||||||||||
2경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | ||||||
3경 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
4경 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 15.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||
5경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
6경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
7경 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
8경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||
9경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
10경 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||
11경 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 9.8 | 9.8 | |||||||||
12경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 8.8 | 14.3 | ||||||||||
13경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.4 | |||||||||||
14경 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
15경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | ||||||
16경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
17경 | 1.8 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | 19.9 | 19.9 |
한국 경마는 온라인 배팅 법 시행 후 서비스 됩니다.