| 총 3,585경주 | 삼복승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 적중경주 | 563 | 460 | 403 | 312 | 292 | 271 | 203 | 2504 | ||||
| 전체조합수 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3584 | 25100 | ||||
| 적중배당합 | 2,758 | 2,708 | 2,686 | 2,291 | 2,354 | 2,647 | 2,222 | 17,666 | ||||
| 적중률 | 15.7% | 12.8% | 11.2% | 8.7% | 8.1% | 7.6% | 5.7% | 69.8% | ||||
| 환수률 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 0.70 | ||||
| 총 3,585경주 | 삼복승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4.8 | |||
| 적중경주 | 629 | 523 | 387 | 321 | 270 | 252 | 199 | 2581 | 1803 | |||
| 전체조합수 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 3584 | 3573 | 25087 | 17332 | |||
| 적중배당합 | 2,817 | 3,015 | 2,411 | 2,505 | 2,301 | 2,722 | 2,122 | 17,893 | 12,568 | |||
| 적중률 | 17.5% | 14.6% | 10.8% | 9% | 7.5% | 7% | 5.6% | 72% | 50.3% | |||
| 환수률 | 0.79 | 0.84 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.76 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | |||
| 총 3,585경주 | 삼복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.1 | 4.8 | |||
| 적중경주 | 790 | 781 | 690 | 557 | 509 | 478 | 376 | 2769 | 1803 | |||
| 전체조합수 | 7172 | 7172 | 7172 | 7172 | 7172 | 7170 | 7157 | 29097 | 17332 | |||
| 적중배당합 | 3,839 | 4,577 | 4,480 | 4,223 | 4,237 | 4,755 | 4,056 | 20,293 | 12,568 | |||
| 적중률 | 22% | 21.8% | 19.2% | 15.5% | 14.2% | 13.3% | 10.5% | 77.2% | 50.3% | |||
| 환수률 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.57 | 0.70 | 0.73 | |||
| 총 3,585경주 | 쌍복승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13.3 | ||||
| 적중경주 | 528 | 425 | 357 | 267 | 239 | 216 | 160 | 2192 | ||||
| 전체조합수 | 8571 | 7731 | 7132 | 6657 | 6231 | 5892 | 5491 | 47705 | ||||
| 적중배당합 | 6,614 | 6,048 | 4,907 | 4,569 | 3,971 | 4,063 | 3,703 | 33,874 | ||||
| 적중률 | 14.7% | 11.9% | 10% | 7.4% | 6.7% | 6% | 4.5% | 61.1% | ||||
| 환수률 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | ||||
| 총 3,585경주 | 쌍복승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 13.2 | 9 | |||
| 적중경주 | 599 | 480 | 344 | 275 | 219 | 195 | 152 | 2264 | 1584 | |||
| 전체조합수 | 8862 | 7607 | 7030 | 6582 | 6163 | 5711 | 5268 | 47223 | 32162 | |||
| 적중배당합 | 6,956 | 6,561 | 4,885 | 4,767 | 3,896 | 4,328 | 3,268 | 34,659 | 23,995 | |||
| 적중률 | 16.7% | 13.4% | 9.6% | 7.7% | 6.1% | 5.4% | 4.2% | 63.2% | 44.2% | |||
| 환수률 | 0.78 | 0.86 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | |||
| 총 3,585경주 | 쌍복승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.8 | 9 | |||
| 적중경주 | 340 | 331 | 308 | 248 | 245 | 222 | 187 | 2481 | 1584 | |||
| 전체조합수 | 7170 | 7169 | 7161 | 7152 | 7138 | 7095 | 7007 | 56799 | 32162 | |||
| 적중배당합 | 4,737 | 5,010 | 4,674 | 4,531 | 4,662 | 4,837 | 4,258 | 40,624 | 23,995 | |||
| 적중률 | 9.5% | 9.2% | 8.6% | 6.9% | 6.8% | 6.2% | 5.2% | 69.2% | 44.2% | |||
| 환수률 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | |||
| 총 3,585경주 | 삼쌍승 4분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 22.2 | ||||
| 적중경주 | 496 | 393 | 304 | 225 | 203 | 178 | 128 | 1927 | ||||
| 전체조합수 | 15700 | 13618 | 12060 | 10945 | 9969 | 9110 | 8307 | 79709 | ||||
| 적중배당합 | 12,781 | 11,091 | 8,527 | 7,356 | 6,638 | 6,696 | 5,818 | 58,906 | ||||
| 적중률 | 13.8% | 11% | 8.5% | 6.3% | 5.7% | 5% | 3.6% | 53.8% | ||||
| 환수률 | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | ||||
| 총 3,585경주 | 삼쌍승 2분 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 21.9 | 14.9 | |||
| 적중경주 | 563 | 440 | 310 | 241 | 192 | 166 | 120 | 2032 | 1413 | |||
| 전체조합수 | 16240 | 13392 | 11859 | 10744 | 9710 | 8807 | 7869 | 78621 | 53289 | |||
| 적중배당합 | 12,959 | 11,472 | 8,171 | 9,190 | 6,143 | 6,352 | 4,961 | 59,248 | 40,712 | |||
| 적중률 | 15.7% | 12.3% | 8.6% | 6.7% | 5.4% | 4.6% | 3.3% | 56.7% | 39.4% | |||
| 환수률 | 0.80 | 0.86 | 0.69 | 0.86 | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0.75 | 0.76 | |||
| 총 3,585경주 | 삼쌍승 4분 2분 합산 평가 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 6순위 | 7순위 | 추천내 전체조합 |
추천내 요주의조합 |
||||
| 평균조합수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26.7 | 14.9 | |||
| 적중경주 | 166 | 177 | 159 | 144 | 132 | 110 | 88 | 2239 | 1413 | |||
| 전체조합수 | 7170 | 7169 | 7161 | 7152 | 7138 | 7095 | 7007 | 95611 | 53289 | |||
| 적중배당합 | 4,746 | 5,086 | 4,893 | 4,702 | 4,780 | 4,356 | 4,222 | 69,271 | 40,712 | |||
| 적중률 | 4.6% | 4.9% | 4.4% | 4% | 3.7% | 3.1% | 2.5% | 62.5% | 39.4% | |||
| 환수률 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.72 | 0.76 | |||